Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Select 90
Artikelnr.: 2005350
- 082000
- 1108778
- Ausführung
- Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.
Leistungsstark und individuell - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select.- 5 Ultraschallmodi.
- Möglichkeit 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.
- Übersichtliches Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter.
- Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.
- Wanne aus gezogenem Edelstahl
- Lieferumfang
- Ohne Einsatzkorb.
- Hinweis
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101 (Elmasonic Select, Elmasonic Xtra und Elmasonic Easy Gr. 3 – 30), Nr. 082102 Gr. 1 (Elmasonic Easy) und Nr. 082103 (Elamsonic xtra ST). Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019.
Spezifikationen
- Produktart
- Ultraschallreinigungsgerät
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Herstellerbezeichnung | Volumen | Geräte-Länge | Geräte-Breite | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005344 | Select 30 | 2.7 l | 305 mm | 170 mm | 771.83 | pro Stück | ||||||||||||||||||||
2005345 | Select 60 | 5.9 l | 370 mm | 210 mm | 1'356.66 | pro Stück | ||||||||||||||||||||
2005346 | Select 120 | 12.9 l | 380 mm | 300 mm | 2'091.74 | pro Stück | ||||||||||||||||||||
2005347 | Select 180 | 17.8 l | 405 mm | 360 mm | 2'286.32 | pro Stück | ||||||||||||||||||||
2005348 | Select 300 | 27.5 l | 575 mm | 360 mm | 2'843.03 | pro Stück | ||||||||||||||||||||
2005349 | Select 500 | 49.7 l | 775 mm | 425 mm | 3'745.67 | pro Stück | ||||||||||||||||||||
2005350 | Select 900 | 89 l | 875 mm | 595 mm | 5'767.14 | pro Stück | ||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit |