WNMG 060404 HB7140-2
Artikelnr.: 2018525
- 252062
Spezifikationen
- Wendeschneidplattenprofil
- neutral
- USP1
- WNMG 060404
- Produktart
- Wendeschneidplatte zum Drehen
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | ISO-Code Wendeschneidplatte | Eckenradius | Sorte | Schneidstoff | Brutto CHF | Discount | ME | Aktionen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613945 | WNMG 060404 | 0.4 mm | HB7010-1 | HM | 13.94 | pro Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||
587034 | WNMG 060404 | 0.4 mm | HB7020 | HM | 13.94 | pro Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||
645692 | WNMG 060404 | 0.4 mm | HB7035-1 | HM | 13.94 | pro Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||
645693 | WNMG 060404 | 0.4 mm | HB7120-1 | HM | 13.94 | pro Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018893 | WNMG 060404 | 0.4 mm | HB7130-2 | HM | 13.94 | pro Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||
645694 | WNMG 060404 | 0.4 mm | HB7140-1 | HM | 14.27 | pro Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018525 | WNMG 060404 | 0.4 mm | HB7140-2 | HM | 13.94 | pro Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro StückMengeneinheit
Liefer- und Abholverfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
566190 | WNGG 060404 | 0.4 mm | HU7305 | HM | 4.43 | pro Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||
332288 | WNMG 060404 | 0.4 mm | HU7305-1 | HM | 14.59 | pro Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||
332295 | WNMG 060404 | 0.4 mm | HB725-1 | HM | 12.86 | pro Stück |