Halbschuh blau/schwarz Elten MATTIS XXSports S3 48
Artikelnr.: 2015887EAN: 4030839287255
- 092264
- 720331-48
- Ausführung
- MATTIS XXSports blue low ESD S3
- Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®.
- Atmungsaktives Textilfutter.
- Stahlkappe.
- TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS (Infinergy® von BASF).
- ESD-Austattung.
- Norm
- EN ISO 20345 S3 SRA, Form A
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.
Spezifikationen
- elektrostatische Eigenschaft
- EGB/ESD
- Eigenschaft der Sohle
- Infinergy Sohle
- Produktart
- Sicherheitshalbschuh
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | EU-Schuhgröße | Geschlecht | Serie | Schutzklasse | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015934 | 35 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2016065 | 36 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2016011 | 37 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2015909 | 38 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2015981 | 39 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2016007 | 40 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2016044 | 41 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2015918 | 42 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2016058 | 43 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2016000 | 44 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2015904 | 45 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2015928 | 46 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2016052 | 47 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
2015887 | 48 | Herren | MATTIS | S3 | 123.23 | pro Stück | ||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit |