Handschuh-Paar 6315 11
Artikelnr.: 587287
- 094456
- 6315/11
- Ausführung
- 6315. Schnittschutzhandschuh mit gutem Tragekomfort. Graue PU-Teilbeschichtung für gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Nicht geeignet für den Umgang mit öligen Teilen.
- Norm
- EN 388; EN ISO 21420
- Hinweis
- Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Spezifikationen
- Inhalt
- 1
- Handschuheigenschaft
- Touchscreen geeignet
- Stricktechnologie
- 13G
- EN 388
- 4X42C
- Trägermaterial
- HPPE
- Beschichtung
- PU
- Beschichtungsvariante
- Handinnenfläche
- Anwendungsbereich
- Allround
- Farbe
- grau
- Gewicht
- 15
- Verwendung
- mehrweg
- Schnittschutzklasse
- C
- Produktart
- Schnittschutzhandschuhe
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Passform | Material Beschichtung | Handschuhgröße | EN 388 Abriebsfestigkeit | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587283 | gut | PU | 7 | 4 | 9.51 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||
587284 | gut | PU | 8 | 4 | 9.51 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||
587285 | gut | PU | 9 | 4 | 9.51 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||
587286 | gut | PU | 10 | 4 | 9.51 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||
587287 | gut | PU | 11 | 4 | 9.51 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro StückMengeneinheit
Liefer- und Abholverfügbarkeit |