Kabelschutz-Reparaturmuffe
- Technische Daten
- Ohne Dichtung
- Mit Flügelmutter
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Dimension | NPK-Nr. | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
204421 | 72x60 mm | 415.131 | 42.59 | pro Stück | ||
204422 | 92x80 mm | 415.132 | 45.83 | pro Stück | ||
204548 | 112x100 mm | 415.133 | 49.40 | pro Stück | ||
204549 | 132x120 mm | 415.134 | 58.27 | pro Stück | ||
204550 | 163x148 mm | 415.135 | 67.13 | pro Stück |
aktueller Teuerungszuschlag
ab 01.08.2025 : 6%