LDPE-Kabelschutzrohr C+S mit Muffe
- Technische Daten
- In Stangen
- Mit Steckmuffe und Dichtung
- Weiss mit roten Streifen
Spezifikationen
- Ausführung
- mit Muffe
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Dimension | Länge | NPK-Nr. | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022509 | 72/60 mm | 5 m | 411.111 | 8.43 | pro Meter | ||
585936 | 72/60 mm | 10 m | 411.211 | 6.59 | pro Meter | ||
2022516 | 92/80 mm | 5 m | 411.112 | 10.92 | pro Meter | ||
585937 | 92/80 mm | 10 m | 411.212 | 8.49 | pro Meter | ||
2022517 | 112/100 mm | 5 m | 411.113 | 12.92 | pro Meter | ||
585938 | 112/100 mm | 10 m | 411.213 | 9.89 | pro Meter | ||
2022518 | 132/120 mm | 5 m | 411.114 | 15.19 | pro Meter | ||
585939 | 132/120 mm | 10 m | 411.214 | 11.78 | pro Meter | ||
2022510 | 163/148 mm | 5 m | 411.115 | 24.43 | pro Meter | ||
585940 | 163/148 mm | 10 m | 411.215 | 19.03 | pro Meter |
aktueller Teuerungszuschlag
ab 01.08.2025 : 16%