Elektroschweissmuffe PE100 PN 16 125 mm
Artikelnr.: 205649
- Anwendungsbereich
- Für Wasser- und Gasdruckrohre.
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Dimension | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
205648 | 32 mm | 10.59 | pro Stück | ||
515059 | 40 mm | 10.81 | pro Stück | ||
515060 | 50 mm | 16.22 | pro Stück | ||
515081 | 63 mm | 17.08 | pro Stück | ||
515082 | 75 mm | 26.38 | pro Stück | ||
515083 | 90 mm | 32.65 | pro Stück | ||
515084 | 110 mm | 36.86 | pro Stück | ||
205649 | 125 mm | 50.81 | pro Stück | ||
Liefer- und Abholverfügbarkeit | |||||
515086 | 140 mm | 58.48 | pro Stück | ||
515087 | 160 mm | 76.86 | pro Stück | ||
515088 | 180 mm | 114.69 | pro Stück | ||
205650 | 200 mm | 126.59 | pro Stück | ||
515090 | 225 mm | 179.66 | pro Stück | ||
205651 | 250 mm | 263.98 | pro Stück |
aktueller Teuerungszuschlag
ab 07.04.2025 : 9%