Bohranschluss «CONNEX»
- Technische Daten
- Aus PVC-U
- Mit schwenkbarem Kugelgelenk bis 11°
- Anwendungsbereich
- Für den nachträglichen Anschluss an Hauptleitungen aus Kunststoff (z.B. «ottimo», «nuovo», HDPE).
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Anschluss | Hauptleitung | max. Wandstärke | Kernbohrung | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382225 | 160 mm | 200 mm | 15 mm | 162 +/-1 mm | 194.58 | pro Stück | ||
382226 | 160 mm | 250 mm | 15 mm | 162 +/-1 mm | 194.58 | pro Stück | ||
382227 | 160 mm | 315 mm | 15 mm | 162 +/-1 mm | 194.58 | pro Stück | ||
382229 | 160 mm | 400 mm | 32 mm | 200 +/-1 mm | 199.98 | pro Stück | ||
382230 | 160 mm | 500 mm | 32 mm | 200 +/-1 mm | 199.98 | pro Stück | ||
382232 | 160 mm | 630 mm | 32 mm | 200 +/-1 mm | 199.98 | pro Stück | ||
649064 | 160 mm | 700 mm – 800 mm | 32 mm | 200 +/-1 mm | 237.82 | pro Stück | ||
320604 | 200 mm | 250 mm | 32 mm | 200 +/-1 mm | 259.44 | pro Stück | ||
364643 | 200 mm | 315 mm | 32 mm | 200 +/-1 mm | 259.44 | pro Stück | ||
364644 | 200 mm | 400 mm | 32 mm | 200 +/-1 mm | 259.44 | pro Stück | ||
364645 | 200 mm | 500 mm | 32 mm | 200 +/-1 mm | 259.44 | pro Stück | ||
382233 | 200 mm | 630 mm | 32 mm | 200 +/-1 mm | 259.44 | pro Stück | ||
649065 | 200 mm | 700 mm – 800 mm | 32 mm | 200 +/-1 mm | 259.44 | pro Stück |
aktueller Teuerungszuschlag
ab 01.05.2025 : 10%