ELESA Flügelschrauben PA schwarz/Stahl zn CT.476/30 p-M6x25
Artikelnr.: 150662
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Typ | D | L | b | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284541 | CT476/20 p-M4x6 | 20 mm | 11 mm | 9.5 mm | 2.00 | pro Stück | ||||||
284542 | CT476/20 p-M4x10 | 20 mm | 11 mm | 9.5 mm | 2.05 | pro Stück | ||||||
284543 | CT476/25 p-M5x10 | 26 mm | 13 mm | 11 mm | 2.16 | pro Stück | ||||||
284544 | CT476/25 p-M5x16 | 26 mm | 13 mm | 11 mm | 2.27 | pro Stück | ||||||
151065 | CT476/30 p-M6x10 | 32 mm | 15 mm | 13 mm | 2.05 | pro Stück | ||||||
287534 | CT476/30 p-M6x16 | 32 mm | 15 mm | 13 mm | 2.05 | pro Stück | ||||||
287535 | CT476/30 p-M6x20 | 32 mm | 15 mm | 13 mm | 2.05 | pro Stück | ||||||
150662 | CT476/30 p-M6x25 | 32 mm | 15 mm | 13 mm | 2.05 | pro Stück | ||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||
150665 | CT476/30 p-M6x40 | 32 mm | 15 mm | 13 mm | 2.11 | pro Stück | ||||||
284556 | CT476/30 p-M8x16 | 32 mm | 15 mm | 13 mm | 2.11 | pro Stück | ||||||
284557 | CT476/30 p-M8x25 | 32 mm | 15 mm | 13 mm | 2.16 | pro Stück | ||||||
284558 | CT476/30 p-M8x40 | 32 mm | 15 mm | 13 mm | 2.38 | pro Stück | ||||||
284559 | CT476/40 p-M8x16 | 40 mm | 17 mm | 15.5 mm | 2.49 | pro Stück | ||||||
284560 | CT476/40 p-M8x25 | 40 mm | 17 mm | 15.5 mm | 2.54 | pro Stück | ||||||
284561 | CT476/40 p-M8x40 | 40 mm | 17 mm | 15.5 mm | 2.76 | pro Stück | ||||||
284562 | CT476/40 p-M10x20 | 40 mm | 17 mm | 15.5 mm | 2.59 | pro Stück | ||||||
284563 | CT476/40 p-M10x30 | 40 mm | 17 mm | 15.5 mm | 2.70 | pro Stück | ||||||
284564 | CT476/40 p-M10x40 | 40 mm | 17 mm | 15.5 mm | 2.76 | pro Stück |
Applikationsbilder
ELESA Flügelschrauben PA schwarz/Stahl zn CT.476 p
