ELESA Handgriffe PA grau-schwarz EWP.110-EH-C2
Artikelnr.: 293335
- 5383
- 265211-C2
- Beschreibung
- Ausführung EH: Durchgangslöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben
Ausführung SH: Durchgangslöcher für Senkschrauben
C1 = RAL 7021 = schwarzgrau
C2 = RAL 2004 = reinorange
C3 = RAL 7035 = lichtgrau
C4 = RAL 1021 = rapsgelb
C5 = RAL 5024 = pastellblau
C6 = RAL 3000 = feuerrot
Spezifikationen
- Werkstoff
- Polyamid
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Typ | h1 | h2 | l | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293336 | EWP110 EH-C1 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
293335 | EWP110 EH-C2 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||||
293334 | EWP110 EH-C3 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
293333 | EWP110 EH-C4 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
293332 | EWP110 EH-C5 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
201185 | EWP110 EH-C6 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
293331 | EWP110 SH-C1 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
293330 | EWP110 SH-C2 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
293329 | EWP110 SH-C3 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
293328 | EWP110 SH-C4 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
293327 | EWP110 SH-C5 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück | ||||||||||||||||
441149 | EWP110 SH-C6 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | 6.70 | pro Stück |
Applikationsbilder
ELESA Handgriffe PA grau-schwarz EWP.
