fischer Ankerstange Stahl 5.8 galvanisch verzinkt RG M
- 4847
- Beschreibung
- Zu fischer Reaktionspatrone RSB, RM II und alle fischer Injektionsmörtel verwendbar.
Spezifikationen
- Oberfläche
- verzinkt blau
- Werkstoff
- Stahl
- Festigkeitsklasse
- 5.8

Ausführung und Spezifikationen
| Details anzeigen | Artikelnr. | Typ | M | d0 | hef | Brutto CHF | ME | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154821 | RG M 8x110 | M8 | 10 mm | 80 mm | 180.53 | pro 100 Stück | ||
155050 | RG M 8x150 | M8 | 10 mm | 80 mm | 268.09 | pro 100 Stück | ||
657558 | RG M 10x110 | M10 | 12 mm | 75 | 204.31 | pro 100 Stück | ||
154822 | RG M 10x130 | M10 | 12 mm | 90 mm | 224.85 | pro 100 Stück | ||
154823 | RG M 10x165 | M10 | 12 mm | 90 mm | 258.36 | pro 100 Stück | ||
154824 | RG M 10x190 | M10 | 12 mm | 90 mm | 308.09 | pro 100 Stück | ||
155052 | RG M 10x250 | M10 | 12 mm | 90 mm | 454.02 | pro 100 Stück | ||
322989 | RG M 10x350 | M10 | 12 mm | 90 mm | 983.71 | pro 100 Stück | ||
689325 | RG M 12x120 | M12 | 14 mm | 75 | 202.15 | pro 100 Stück | ||
154825 | RG M 12x160 | M12 | 14 mm | 110 mm | 297.28 | pro 100 Stück | ||
154826 | RG M 12x220 | M12 | 14 mm | 110 mm | 399.97 | pro 100 Stück | ||
154827 | RG M 12x250 | M12 | 14 mm | 110 mm | 513.48 | pro 100 Stück | ||
154828 | RG M 12x300 | M12 | 14 mm | 110 mm | 562.12 | pro 100 Stück | ||
322991 | RG M 12x380 | M12 | 14 mm | 110 mm | 1'221.53 | pro 100 Stück | ||
322898 | RG M 14x170 | M14 | 16 mm | 120 mm | 454.02 | pro 100 Stück | ||
689808 | RG M 16x140 | M16 | 18 mm | 95 mm | 351.33 | pro 100 Stück | ||
154829 | RG M 16x165 | M16 | 18 mm | 125 mm | 464.83 | pro 100 Stück | ||
154830 | RG M 16x190 | M16 | 18 mm | 125 mm | 572.93 | pro 100 Stück | ||
154831 | RG M 16x250 | M16 | 18 mm | 125 mm | 735.08 | pro 100 Stück | ||
154832 | RG M 16x300 | M16 | 18 mm | 125 mm | 875.61 | pro 100 Stück |
Applikationsbilder
fischer Ankerstange Stahl 5.8 RG M












