fischer Injektions-Ankerstange Stahl 8.8 znb FIS A M12X200
Artikelnr.: 529698
- 4871
- 517938
- Beschreibung
- Zu allen fischer Injektionsmörtel verwendbar
Spezifikationen
- Oberfläche
- verzinkt blau
- Werkstoff
- Stahl
- Festigkeitsklasse
- 8.8
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Typ | M | d0 | l | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532210 | FIS A M 8x90 | M8 | 10 mm | 90 mm | 141.61 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
532311 | FIS A M 8x110 | M8 | 10 mm | 110 mm | 161.07 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
532312 | FIS A M 8x130 | M8 | 10 mm | 130 mm | 191.34 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
532313 | FIS A M 8x175 | M8 | 10 mm | 175 mm | 281.06 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
707861 | M10 | 12 mm | 130 mm | |||||||||||||||||
529695 | FIS A M 10x150 | M10 | 12 mm | 150 mm | 270.25 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
532314 | FIS A M 10x170 | M10 | 12 mm | 170 mm | 270.25 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
529696 | FIS A M 10x190 | M10 | 12 mm | 190 mm | 297.28 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
532315 | FIS A M 10x200 | M10 | 12 mm | 200 mm | 291.87 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
532316 | FIS A M 12x120 | M12 | 14 mm | 120 mm | 236.74 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
532317 | FIS A M 12x140 | M12 | 14 mm | 140 mm | 258.36 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
529697 | FIS A M 12x160 | M12 | 14 mm | 160 mm | 335.11 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
532318 | FIS A M 12x180 | M12 | 14 mm | 180 mm | 313.49 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
529698 | FIS A M 12x200 | M12 | 14 mm | 200 mm | 394.57 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||
532319 | FIS A M 16x130 | M16 | 18 mm | 130 mm | 405.38 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
532320 | FIS A M 16x175 | M16 | 18 mm | 175 mm | 508.07 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
529699 | FIS A M 16x200 | M16 | 18 mm | 200 mm | 659.41 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
529700 | FIS A M 16x250 | M16 | 18 mm | 250 mm | 821.56 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
532321 | FIS A M 16x300 | M16 | 18 mm | 300 mm | 756.70 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
676609 | Fis A M 16x350 | M16 | 20 mm | 350 mm | 1'297.20 | pro 100 Stück |
Applikationsbilder
fischer Injektions-Ankerstange Stahl 8.8 znb FIS A
