SFS Dichtscheiben rostfrei S14/2/40/5,7
Artikelnr.: 673567
- 9833
- 673567
- Beschreibung
- Dichtscheiben aus rostfreiem Stahl A2 (1.4301) mit aufvulkanisiertem EPDM.
- Anwendungsbereich
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit von -40° bis +100°
- Witterungs- und Alterungsbeständig
- UV- und OZON-Beständig
- Beständigkeit gegen Druckverformung
- Grosse Elastizität
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Spezifikationen
- Werkstoff
- rostfreier Stahl (INOX)
- Sorte
- A2
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | D1 | D2 | S (EPDM Dicke) | Härte in Shore | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673568 | 14 mm | 5 mm | 2 | 40 | 13.84 | pro 100 Stück | ||
673567 | 14 mm | 5.7 mm | 2 | 40 | 14.38 | pro 100 Stück | ||
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||
154271 | 16 mm | 5.8 mm | 2 | 75 | 65.94 | pro 100 Stück | ||
440864 | 16 mm | 6.8 mm | 2 | 75 | 21.84 | pro 100 Stück | ||
1760048 | 16 mm | 6.8 mm | 2 | 75 | 18.38 | pro 100 Stück | ||
673897 | 19 mm | 5.8 mm | 3 | 60 | 22.92 | pro 100 Stück | ||
440461 | 19 mm | 6.7 mm | 3 | 60 | 27.46 | pro 100 Stück | ||
1550463 | 19 mm | 6.7 mm | 3 | 60 | 25.30 | pro 100 Stück | ||
154275 | 19 mm | 7.3 mm | 3 | 60 | 25.30 | pro 100 Stück | ||
1571889 | 19 mm | 8.4 mm | 3 | 60 | 22.92 | pro 100 Stück | ||
683545 | 22 mm | 6.8 mm | 3 | 60 | 34.38 | pro 100 Stück | ||
1589777 | 22 mm | 6.8 mm | 3 | 60 | 28.75 | pro 100 Stück | ||
673563 | 22 mm | 8.6 mm | 3 | 60 | 28.75 | pro 100 Stück | ||
1126525 | 29 mm | 5.9 mm | 3 | 40 | 58.37 | pro 100 Stück | ||
445685 | 29 mm | 6.8 mm | 3 | 40 | 63.78 | pro 100 Stück | ||
9673559 | 29 mm | 6.8 mm | 3 | 40 | 58.37 | pro 100 Stück |
Applikationsbilder
SLG-S_Video_12-01.jpg

Dichtscheibe_Richtig_Gesetzt.eps
