Stockschrauben m. Flanschmutter DIN 6923-A2+EPDM M10x160
Artikelnr.: 494712EAN: 4043377255761
- 8154
- M10X160
- Beschreibung
- Zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Welleternit-, Profilblech- oder
Sandwichelement-Dächern mit Unterkonstruktion Holz.
für Holzunterkonstruktionen
mit Flanschmutter DIN6923 + EPDM-Dichtung
mit Sechskantantrieb SW7 (M10) und SW9 (M12)
Spezifikationen
- Werkstoff
- rostfreier Stahl (INOX)
- Sorte
- A2
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | L | d2 | Lm | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494712 | M10 | 160 mm | 10 mm | 70 mm | 394.57 | pro 100 Stück | ||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||
494713 | M10 | 180 mm | 10 mm | 85 mm | 437.81 | pro 100 Stück | ||||||
494714 | M10 | 200 mm | 10 mm | 85 mm | 508.07 | pro 100 Stück | ||||||
494715 | M10 | 250 mm | 10 mm | 85 mm | 594.55 | pro 100 Stück | ||||||
494716 | M10 | 300 mm | 10 mm | 150 mm | 702.65 | pro 100 Stück | ||||||
494717 | M12 | 200 mm | 12 mm | 100 mm | 594.55 | pro 100 Stück | ||||||
494718 | M12 | 250 mm | 12 mm | 100 mm | 789.13 | pro 100 Stück | ||||||
494719 | M12 | 300 mm | 12 mm | 150 mm | 972.90 | pro 100 Stück | ||||||
494720 | M12 | 350 mm | 12 mm | 195 mm | 983.71 | pro 100 Stück | ||||||
201688 | M12 | 400 mm | 12 mm | 220 mm | 1'178.29 | pro 100 Stück |
Applikationsbilder
Stockschrauben m. Flanschmutter DIN 6923-A2+EPDM
