Linsenschrauben KS H DIN 7985-rostfrei A4 M2x14 mm
Artikelnr.: 2039814
- 2164
- 798542 14
Spezifikationen
- Norm DIN
- 7985 (Norm zurückgezogen)
- Oberfläche
- blank
- Norm ISO
- ~7045
- Kopfform
- Linsenkopf
- Antrieb
- Kreuzschlitz Form H
- Werkstoff
- rostfreier Stahl (INOX)
- Sorte
- A4 (Rostfrei austenitisch)
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | L | m | d2 | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039959 | M1.6 | 2 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 74.59 | pro 100 Stück | ||||
2039770 | M1.6 | 3 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 14.27 | pro 100 Stück | ||||
2039813 | M1.6 | 4 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 15.03 | pro 100 Stück | ||||
2039843 | M1.6 | 5 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 16.00 | pro 100 Stück | ||||
2039749 | M1.6 | 6 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 16.76 | pro 100 Stück | ||||
2039823 | M1.6 | 8 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 17.40 | pro 100 Stück | ||||
2039962 | M1.6 | 10 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 18.49 | pro 100 Stück | ||||
2039958 | M1.6 | 12 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 20.54 | pro 100 Stück | ||||
2039820 | M1.6 | 14 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 28.54 | pro 100 Stück | ||||
2039834 | M1.6 | 16 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 26.05 | pro 100 Stück | ||||
2039855 | M1.6 | 18 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 34.16 | pro 100 Stück | ||||
2039790 | M1.6 | 20 mm | 1.8 mm | 3.2 mm | 35.67 | pro 100 Stück | ||||
2039817 | M2 | 3 mm | 2.5 mm | 4 mm | 5.84 | pro 100 Stück | ||||
2039969 | M2 | 4 mm | 2.5 mm | 4 mm | 3.89 | pro 100 Stück | ||||
2039765 | M2 | 5 mm | 2.5 mm | 4 mm | 4.11 | pro 100 Stück | ||||
2039857 | M2 | 6 mm | 2.5 mm | 4 mm | 4.65 | pro 100 Stück | ||||
2039856 | M2 | 8 mm | 2.5 mm | 4 mm | 4.76 | pro 100 Stück | ||||
2039827 | M2 | 10 mm | 2.5 mm | 4 mm | 4.97 | pro 100 Stück | ||||
2039861 | M2 | 12 mm | 2.5 mm | 4 mm | 5.73 | pro 100 Stück | ||||
2039814 | M2 | 14 mm | 2.5 mm | 4 mm | 5.84 | pro 100 Stück | ||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit |