KOELNER HV Garnituren montiert EN14399-10.9 M20x75
Artikelnr.: 705686
- 1995
- 143992075104
- Ausführung
- Bitte berücksichtigen Sie, dass die Klemmlänge (KL) sich auf das Klemmpaket inkl. Unterlagsscheiben bezieht (siehe Zeichnung)
- Beschreibung
- Garnitur bestehend aus:
1 Sechskantschraube EN 14399-4
1 Sechskantmutter EN 14399-4
2 Scheiben EN 14399-6
komplett montiert
Spezifikationen
- Norm EN
- 14399
- Kopfform
- Sechskantkopf
- Antrieb
- Sechskant
- Werkstoff
- Stahl
- Oberfläche
- feuerverzinkt
- Festigkeitsklasse
- 10.9
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | KL | d1 | L | b | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705634 | 11 mm – 16 mm | M12 | 30 mm | 23 mm | 99.45 | pro 100 Stück | ||
705635 | 16 mm – 21 mm | M12 | 35 mm | 23 mm | 103.78 | pro 100 Stück | ||
705636 | 21 mm – 26 mm | M12 | 40 mm | 23 mm | 105.94 | pro 100 Stück | ||
705637 | 26 mm – 31 mm | M12 | 45 mm | 23 mm | 109.18 | pro 100 Stück | ||
705638 | 31 mm – 36 mm | M12 | 50 mm | 23 mm | 112.42 | pro 100 Stück | ||
705639 | 36 mm – 41 mm | M12 | 55 mm | 23 mm | 116.75 | pro 100 Stück | ||
705640 | 41 mm – 46 mm | M12 | 60 mm | 23 mm | 121.07 | pro 100 Stück | ||
705641 | 46 mm – 51 mm | M12 | 65 mm | 23 mm | 124.32 | pro 100 Stück | ||
705642 | 51 mm – 56 mm | M12 | 70 mm | 23 mm | 129.72 | pro 100 Stück | ||
705643 | 56 mm – 61 mm | M12 | 75 mm | 23 mm | 132.96 | pro 100 Stück | ||
705644 | 61 mm – 66 mm | M12 | 80 mm | 23 mm | 137.29 | pro 100 Stück | ||
705645 | 66 mm – 71 mm | M12 | 85 mm | 23 mm | 140.53 | pro 100 Stück | ||
705646 | 71 mm – 76 mm | M12 | 90 mm | 23 mm | 145.94 | pro 100 Stück | ||
705647 | 76 mm – 81 mm | M12 | 95 mm | 23 mm | 151.34 | pro 100 Stück | ||
705648 | 81 mm – 86 mm | M12 | 100 mm | 23 mm | 156.75 | pro 100 Stück | ||
705649 | 91 mm – 96 mm | M12 | 110 mm | 23 mm | 165.39 | pro 100 Stück | ||
2033935 | 96 mm – 101 mm | M12 | 115 mm | 23 mm | 172.96 | pro 100 Stück | ||
705650 | 101 mm – 106 mm | M12 | 120 mm | 23 mm | 175.12 | pro 100 Stück | ||
2033934 | 121 mm – 126 mm | M12 | 140 mm | 23 mm | 189.17 | pro 100 Stück | ||
705651 | 12 mm – 17 mm | M16 | 35 mm | 28 mm | 178.36 | pro 100 Stück |
Spezifikationen
Ausführung
Please note that the clamping length (KL) refers to the clamping package incl. washers (see drawing).