Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984-rostfrei A4 M3x14 mm
Artikelnr.: 2043153EAN: 7610106879856
- 1440
Spezifikationen
- Norm DIN
- 7984
- Kopfform
- Zylinderkopf
- Antrieb
- Innensechskant
- Werkstoff
- rostfreier Stahl (INOX)
- Oberfläche
- blank
- Sorte
- A4 (Rostfrei austenitisch)
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
| Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | L | d2 | k | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2043204 | M3 | 3 mm | 5.5 mm | 2 mm | 25.94 | pro 100 Stück | ||||||||
2043208 | M3 | 4 mm | 5.5 mm | 2 mm | 26.70 | pro 100 Stück | ||||||||
2043081 | M3 | 5 mm | 5.5 mm | 2 mm | 7.13 | pro 100 Stück | ||||||||
2043183 | M3 | 6 mm | 5.5 mm | 2 mm | 7.24 | pro 100 Stück | ||||||||
131766 | M3 | 8 mm | 5.5 mm | 2 mm | 8.76 | pro 100 Stück | ||||||||
2043242 | M3 | 10 mm | 5.5 mm | 2 mm | 9.73 | pro 100 Stück | ||||||||
2043247 | M3 | 12 mm | 5.5 mm | 2 mm | 10.70 | pro 100 Stück | ||||||||
2043153 | M3 | 14 mm | 5.5 mm | 2 mm | 15.03 | pro 100 Stück | ||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||
2043158 | M3 | 16 mm | 5.5 mm | 2 mm | 16.11 | pro 100 Stück | ||||||||
2043245 | M3 | 18 mm | 5.5 mm | 2 mm | 19.46 | pro 100 Stück | ||||||||
2043156 | M3 | 20 mm | 5.5 mm | 2 mm | 19.78 | pro 100 Stück | ||||||||
2043211 | M3 | 22 mm | 5.5 mm | 2 mm | 23.35 | pro 100 Stück | ||||||||
2043221 | M3 | 25 mm | 5.5 mm | 2 mm | 24.32 | pro 100 Stück | ||||||||
2043114 | M3 | 30 mm | 5.5 mm | 2 mm | 30.05 | pro 100 Stück | ||||||||
2043130 | M3 | 35 mm | 5.5 mm | 2 mm | 36.65 | pro 100 Stück | ||||||||
2043214 | M3 | 40 mm | 5.5 mm | 2 mm | 41.40 | pro 100 Stück | ||||||||
2043131 | M3 | 45 mm | 5.5 mm | 2 mm | 46.05 | pro 100 Stück | ||||||||
2043187 | M3 | 50 mm | 5.5 mm | 2 mm | 50.81 | pro 100 Stück | ||||||||
2043205 | M4 | 4 mm | 7 mm | 2.8 mm | 41.29 | pro 100 Stück | ||||||||
2043178 | M4 | 5 mm | 7 mm | 2.8 mm | 43.24 | pro 100 Stück | ||||||||

