Sechskant-Schweissmuttern DIN 929 bl M12
Artikelnr.: 120252
- 159
Spezifikationen
- Norm DIN
- 929
- Antrieb
- Sechskant
- Werkstoff
- Stahl
- Oberfläche
- blank
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | d2 | d3 | h1 | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120232 | M3 | 4.5 mm | 4.5 mm | 0.55 mm | 1.89 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
120235 | M4 | 6 mm | 6 mm | 0.65 mm | 3.68 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
120238 | M5 | 7 mm | 7 mm | 0.7 mm | 4.11 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
120241 | M6 | 8 mm | 8 mm | 0.75 mm | 5.95 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
120245 | M8 | 10.5 mm | 10.5 mm | 0.9 mm | 7.89 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
120249 | M10 | 12.5 mm | 12.5 mm | 1.15 mm | 12.11 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
120252 | M12 | 14.8 mm | 14.8 mm | 1.4 mm | 19.24 | pro 100 Stück | ||||||||||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||
120254 | M14 | 16.8 mm | 1.8 mm | 42.48 | pro 100 Stück | |||||||||||||||
120256 | M16 | 18.8 mm | 18.8 mm | 1.8 mm | 39.35 | pro 100 Stück |