Rohrmuttern mit Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228-1, DIN 431B-rostfrei A2 G2
Artikelnr.: 2124377
- 2993
- Beschreibung
- für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen nach EN ISO 228-1
Spezifikationen
- Norm DIN
- 431B
- Antrieb
- Sechskant
- Werkstoff
- rostfreier Stahl (INOX)
- Oberfläche
- blank
- Sorte
- A2 (Rostfrei austenitisch)
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | m | s | e | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335770 | G 1/8" | 6 mm | 18 mm | 19.85 mm | 87.56 | pro 100 Stück | ||
729962 | G 1/4" | 6 mm | 21 mm | 22.78 mm | 111.34 | pro 100 Stück | ||
335772 | G 3/8" | 7 mm | 27 mm | 29.56 mm | 170.80 | pro 100 Stück | ||
335768 | G 1/2" | 8 mm | 34 mm | 37.29 mm | 270.25 | pro 100 Stück | ||
2124380 | G 5/8" | 8 mm | 34 mm | 37.29 mm | 270.25 | pro 100 Stück | ||
580743 | G 3/4" | 9 mm | 36 mm | 39.55 mm | 286.47 | pro 100 Stück | ||
2124379 | G 7/8" | 9 mm | 41 mm | 45.2 mm | 464.83 | pro 100 Stück | ||
579776 | G 1" | 10 mm | 46 mm | 50.85 mm | 616.17 | pro 100 Stück | ||
335769 | G 1 1/4" | 11 mm | 55 mm | 60.79 mm | 994.52 | pro 100 Stück | ||
2124378 | G 1 1/2" | 12 mm | 60 mm | 66.44 mm | 1'286.39 | pro 100 Stück | ||
2124377 | G 2" | 13 mm | 75 mm | 82.6 mm | 2'291.72 | pro 100 Stück | ||
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit |