Sechskantmuttern DIN 555-PA 6.6 M20
Artikelnr.: 150716
- 160
Spezifikationen
- Norm DIN
- 555
- Norm ISO
- ~4034
- Antrieb
- Sechskant
- Werkstoff
- Polyamid 6.6
- Sorte
- Polyamid (PA)
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | m | s | e | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2125494 | M3 | 2.4 mm | 5.5 | 6.01 mm | 3.78 | pro 100 Stück | ||
150701 | M3 | 2.4 mm | 5.5 | 6.01 mm | 2.27 | pro 100 Stück | ||
2125495 | M4 | 3.2 mm | 7 | 7.66 mm | 5.73 | pro 100 Stück | ||
150703 | M4 | 3.2 mm | 7 | 7.66 mm | 3.89 | pro 100 Stück | ||
2125496 | M5 | 4 mm | 8 | 8.63 mm | 7.89 | pro 100 Stück | ||
150705 | M5 | 4 mm | 8 | 8.63 mm | 4.76 | pro 100 Stück | ||
2125497 | M6 | 5 mm | 10 | 10.89 mm | 8.32 | pro 100 Stück | ||
150707 | M6 | 5 mm | 10 | 10.89 mm | 4.65 | pro 100 Stück | ||
150709 | M8 | 6.5 mm | 13 | 14.2 mm | 6.59 | pro 100 Stück | ||
150711 | M10 | 8 mm | 17 | 18.72 mm | 13.08 | pro 100 Stück | ||
150713 | M12 | 10 mm | 19 | 20.88 mm | 16.54 | pro 100 Stück | ||
150715 | M16 | 13 mm | 24 | 26.17 mm | 22.70 | pro 100 Stück | ||
150716 | M20 | 16 mm | 30 | 32.95 mm | 63.78 | pro 100 Stück | ||
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit |