Flachrundnieten DIN 674-Kupfer 6x16
Artikelnr.: 144327
- 573
- 674616920
Spezifikationen
- Werkstoff
- Kupfer
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | L | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
302726 | 2 mm | 4 mm | 10.22 | pro 100 Stück | ||
302727 | 2 mm | 5 mm | 10.22 | pro 100 Stück | ||
302728 | 2 mm | 6 mm | 10.22 | pro 100 Stück | ||
305854 | 2.5 mm | 6 mm | 13.08 | pro 100 Stück | ||
302730 | 3 mm | 6 mm | 14.97 | pro 100 Stück | ||
302731 | 3 mm | 8 mm | 16.27 | pro 100 Stück | ||
302732 | 3 mm | 10 mm | 18.16 | pro 100 Stück | ||
302733 | 4 mm | 6 mm | 59.46 | pro 100 Stück | ||
302734 | 4 mm | 8 mm | 22.76 | pro 100 Stück | ||
302735 | 4 mm | 10 mm | 26.86 | pro 100 Stück | ||
302736 | 4 mm | 16 mm | 36.11 | pro 100 Stück | ||
302737 | 5 mm | 10 mm | 44.16 | pro 100 Stück | ||
302738 | 5 mm | 14 mm | 56.86 | pro 100 Stück | ||
144327 | 6 mm | 16 mm | 64.86 | pro 100 Stück | ||
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit |