RIP-LOCK™ Sicherungsscheiben FeSt mech. verzinkt 16,4/32/2,8
Artikelnr.: 289403
- 572
- 5721643228
Spezifikationen
- Werkstoff
- Federstahl
- Oberfläche
- zinklamellenbeschichtet
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | Ø Schraube | d1 | d2 | s | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594106 | M4 | 4.1 mm | 10 mm | 0.9 mm | 8.86 | pro 100 Stück | ||||
289400 | M5 | 5.1 mm | 12 mm | 1.1 mm | 10.92 | pro 100 Stück | ||||
152460 | M5 | 5.1 mm | 12 mm | 1.1 mm | 4.76 | pro 100 Stück | ||||
289401 | M6 | 6.1 mm | 14 mm | 1.3 mm | 12.97 | pro 100 Stück | ||||
152461 | M6 | 6.1 mm | 14 mm | 1.3 mm | 5.62 | pro 100 Stück | ||||
152462 | M8 | 8.2 mm | 18 mm | 1.4 mm | 18.16 | pro 100 Stück | ||||
331868 | M8 | 8.2 mm | 18 mm | 1.4 mm | 8.00 | pro 100 Stück | ||||
318204 | M10 | 10.2 mm | 22 mm | 1.6 mm | 18.92 | pro 100 Stück | ||||
152463 | M10 | 10.2 mm | 22 mm | 1.6 mm | 43.19 | pro 100 Stück | ||||
152464 | M12 | 12.4 mm | 27 mm | 1.8 mm | 25.08 | pro 100 Stück | ||||
289402 | M12 | 12.4 mm | 27 mm | 1.8 mm | 57.56 | pro 100 Stück | ||||
532033 | M14 | 14.4 mm | 30 mm | 2.4 mm | 28.54 | pro 100 Stück | ||||
289403 | M16 | 16.4 mm | 32 mm | 2.8 mm | 79.13 | pro 100 Stück | ||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||
152465 | M16 | 16.4 mm | 32 mm | 2.8 mm | 35.02 | pro 100 Stück | ||||
152466 | M20 | 20.5 mm | 40 mm | 3.2 mm | 72.43 | pro 100 Stück |