HBS Stifte Innengewinde Typ IT Alu 6x16 M4
Artikelnr.: 675997
- 8929
- IT3446016
- Beschreibung
- DIN EN ISO 13918
Für CD-Spitzenzündung
- Lieferumfang
- Produktverfügbarkeit PV
- A: Vorzugstypen, die ab Lager oder kurzfristig lieferbar sind ⇒ 3 Tage
- B: Häufig aus Vorrat, Lieferzeiten sind jedoch möglich ⇒ 10 Tage
- C: Können vorrätig sein, langfristige Dispositionen sind jedoch erforderlich ⇒ 8 Wochen
- D: Auf Anfrage in Verbindung mit Mindestmengen
Ihre Wunschabmessung ist in der Tabelle nicht aufgeführt - HBS fertigt Schweisselemente auch auf Kundenwunsch. Bitte fragen Sie bei uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | L | d2 | PV | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206822 | 5 mm | 6 mm | 6.5 mm | B | 26.27 | pro 100 Stück | ||||
675985 | 5 mm | 8 mm | 6.5 mm | B | 19.57 | pro 100 Stück | ||||
206823 | 5 mm | 10 mm | 6.5 mm | B | 29.51 | pro 100 Stück | ||||
206824 | 5 mm | 12 mm | 6.5 mm | B | 28.32 | pro 100 Stück | ||||
206825 | 5 mm | 15 mm | 6.5 mm | B | 36.97 | pro 100 Stück | ||||
206826 | 5 mm | 16 mm | 6.5 mm | D | 37.62 | pro 100 Stück | ||||
206827 | 5 mm | 20 mm | 6.5 mm | B | 39.02 | pro 100 Stück | ||||
675991 | 5 mm | 25 mm | 6.5 mm | B | 40.97 | pro 100 Stück | ||||
206828 | 5 mm | 30 mm | 6.5 mm | D | 43.13 | pro 100 Stück | ||||
675993 | 6 mm | 8 mm | 7.5 mm | B | 25.08 | pro 100 Stück | ||||
675994 | 6 mm | 10 mm | 7.5 mm | B | 25.40 | pro 100 Stück | ||||
206829 | 6 mm | 12 mm | 7.5 mm | B | 33.51 | pro 100 Stück | ||||
675996 | 6 mm | 15 mm | 7.5 mm | B | 30.27 | pro 100 Stück | ||||
675997 | 6 mm | 16 mm | 7.5 mm | D | 43.46 | pro 100 Stück | ||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||
675998 | 6 mm | 20 mm | 7.5 mm | B | 49.19 | pro 100 Stück | ||||
675999 | 6 mm | 25 mm | 7.5 mm | B | 50.05 | pro 100 Stück | ||||
676000 | 6 mm | 30 mm | 7.5 mm | D | 52.97 | pro 100 Stück | ||||
676001 | 6 mm | 35 mm | 7.5 mm | D | 63.78 | pro 100 Stück | ||||
676002 | 7.1 mm | 10 mm | 9 mm | B | 62.70 | pro 100 Stück | ||||
676003 | 7.1 mm | 12 mm | 9 mm | B | 35.24 | pro 100 Stück |