Spannstifte (Spannhülsen) leichte Ausführung ISO 13337-Federstahl bl 2,5x8
Artikelnr.: 286491
- 3182
Spezifikationen
- Oberfläche
- blank
- Werkstoff
- Federstahl
- Norm ISO
- 13337
- Norm DIN
- ~7346 (Norm zurückgezogen)
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
Details anzeigen | Artikelnr. | Nenn Ø | d1 | L | a | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149747 | 2 | 2.3 mm | 4 mm | 0.2 mm | 8.54 | pro 100 Stück | ||||||
2136370 | 2 | 2.3 mm | 5 mm | 0.2 mm | 9.30 | pro 100 Stück | ||||||
143536 | 2 | 2.3 mm | 6 mm | 0.2 mm | 10.27 | pro 100 Stück | ||||||
149748 | 2 | 2.3 mm | 8 mm | 0.2 mm | 10.27 | pro 100 Stück | ||||||
130769 | 2 | 2.3 mm | 10 mm | 0.2 mm | 10.81 | pro 100 Stück | ||||||
149749 | 2 | 2.3 mm | 12 mm | 0.2 mm | 8.97 | pro 100 Stück | ||||||
130770 | 2 | 2.3 mm | 14 mm | 0.2 mm | 8.97 | pro 100 Stück | ||||||
130772 | 2 | 2.3 mm | 16 mm | 0.2 mm | 11.03 | pro 100 Stück | ||||||
130773 | 2 | 2.3 mm | 18 mm | 0.2 mm | 12.76 | pro 100 Stück | ||||||
130774 | 2 | 2.3 mm | 20 mm | 0.2 mm | 10.16 | pro 100 Stück | ||||||
149750 | 2 | 2.3 mm | 22 mm | 0.2 mm | 10.27 | pro 100 Stück | ||||||
2136369 | 2 | 2.3 mm | 24 mm | 0.2 mm | 10.59 | pro 100 Stück | ||||||
149753 | 2 | 2.3 mm | 30 mm | 0.2 mm | 11.35 | pro 100 Stück | ||||||
2136368 | 2.5 | 2.8 mm | 5 mm | 0.25 mm | 7.57 | pro 100 Stück | ||||||
141340 | 2.5 | 2.8 mm | 6 mm | 0.25 mm | 9.51 | pro 100 Stück | ||||||
286491 | 2.5 | 2.8 mm | 8 mm | 0.25 mm | 9.51 | pro 100 Stück | ||||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro 100 StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||
280398 | 2.5 | 2.8 mm | 10 mm | 0.25 mm | 10.16 | pro 100 Stück | ||||||
280399 | 2.5 | 2.8 mm | 12 mm | 0.25 mm | 10.16 | pro 100 Stück | ||||||
130775 | 2.5 | 2.8 mm | 14 mm | 0.25 mm | 13.19 | pro 100 Stück | ||||||
280400 | 2.5 | 2.8 mm | 16 mm | 0.25 mm | 10.70 | pro 100 Stück |