Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 22 mm
Artikelnr.: 587558EAN: 4010886830673
- 614750
- 6101190
- Ausführung
- Ringseite 15° abgewinkelt. Ergonomischer, handlicher Hohlschaft-Griff. Extra langer Schaft für tiefe Einsatzbereiche. Besonders für hochfeste Schraubverbindungen mit hohem Drehmoment geeignet.
- Werkstoff
- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Spezifikationen
- Ringstellung
- 15 Grad
- Herstellverfahren
- gesenkgeschmiedet
- Werkstoff
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche
- verchromt
- Produktart
- Schraubenschlüssel
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Schlüsselweite | Schlüssellänge L | maximale Maulhöhe h1 | maximale Ringhöhe h₂ max | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587544 | 7 mm | 160 mm | 4 mm | 6.5 mm | 13.94 | pro Stück | ||||
587545 | 8 mm | 170 mm | 4.5 mm | 7 mm | 14.76 | pro Stück | ||||
587546 | 9 mm | 180 mm | 4.5 mm | 7.5 mm | 15.51 | pro Stück | ||||
587547 | 10 mm | 190 mm | 5 mm | 8.5 mm | 15.46 | pro Stück | ||||
587548 | 11 mm | 200 mm | 5.5 mm | 9 mm | 15.89 | pro Stück | ||||
587549 | 12 mm | 210 mm | 5.5 mm | 10 mm | 16.59 | pro Stück | ||||
587550 | 13 mm | 225 mm | 6 mm | 10.5 mm | 16.49 | pro Stück | ||||
587551 | 14 mm | 235 mm | 6.5 mm | 10.8 mm | 18.76 | pro Stück | ||||
587552 | 15 mm | 250 mm | 7 mm | 11.2 mm | 18.65 | pro Stück | ||||
587553 | 16 mm | 265 mm | 7.5 mm | 11.2 mm | 22.27 | pro Stück | ||||
587554 | 17 mm | 280 mm | 8.5 mm | 12.2 mm | 22.32 | pro Stück | ||||
587555 | 18 mm | 295 mm | 8.5 mm | 13.2 mm | 27.24 | pro Stück | ||||
587556 | 19 mm | 310 mm | 9.5 mm | 14.2 mm | 27.46 | pro Stück | ||||
587557 | 21 mm | 340 mm | 9.5 mm | 14.2 mm | 31.13 | pro Stück | ||||
587558 | 22 mm | 350 mm | 11 mm | 16.2 mm | 30.86 | pro Stück | ||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||
587560 | 24 mm | 400 mm | 12 mm | 18.2 mm | 34.43 | pro Stück | ||||
587561 | 27 mm | 450 mm | 13 mm | 20.2 mm | 43.94 | pro Stück | ||||
587562 | 30 mm | 480 mm | 14 mm | 21.2 mm | 70.16 | pro Stück | ||||
587563 | 32 mm | 500 mm | 14 mm | 22.2 mm | 86.05 | pro Stück | ||||
587564 | 34 mm | 520 mm | 15 mm | 23.2 mm | 107.24 | pro Stück |