Multimeter MM2-1
Artikelnr.: 2019692EAN: 4014651446915
- 473300
- 44691
- Ausführung
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.
- Verwendung
- Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
- Norm
- IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).
- Lieferumfang
- Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.
Spezifikationen
- Norm
- DIN EN 61326-1 – EN 61010-2-033
- Material Gehäuse
- Kunststoff
- Produktart
- Multimeter
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Anzeigeumfang | Grundgenauigkeit | Messverfahren | Speicherfunktion | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727412 | 5000 | 0.6 % | RMS | HOLD | 74.26 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||
2019607 | 2000 | 0.5 % | RMS | 157.29 | pro Stück | |||||||||||||||||||||||||||
2019692 | 6000 | 0.2 % | TRUE RMS | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL | 127.56 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019657 | 6000 | 0.2 % | TRUE RMS | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL | 169.18 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||
616898 | 6000 | 0.5 % | TRUE RMS (AC) | HOLD – Pmin / Pmax | 212.96 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||
2019551 | 60000 | 0.03 % | TRUE RMS | HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL | 314.03 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||
170253 | 6000 | 0.5 % | TRUE RMS | HOLD, MAX / MIN | 367.00 | pro Stück |
Spezifikationen
Verwendung
Die Einstiegsklasse in die professionelle Messtechnik. Mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Schnelle Durchgangsprüfung, Buchsenkontrolle mit Warnhinweis (Sicherungsschutz).
Lieferumfang
Gummischutzrahmen.