Säbelsägeblätter-Set 930CF
Artikelnr.: 586494EAN: 3165140507196
- 588700
- 2 608 657 527
- Ausführung
- Säbelsägeblätter für Metall.
Spezifikationen
- Produktart
- Säbelsägeblatt
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Sägeblattmaterial | Zahnteilung | Blattlänge | Bosch Bezeichnung | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2145334 | CARBIDE | 3 | 300 mm | S1255CHC | 283.22 | pro Stück | ||
2145344 | CARBIDE | 3 | 150 mm | S955CHC | 186.47 | pro Stück | ||
2145315 | CARBIDE | 3 | 150 mm | S955CHC | 57.51 | pro Stück | ||
316924 | Bimetallblatt | 1.8 mm | 225 mm | S 1122 BF | 352.95 | pro Stück | ||
316940 | HighCarbonSteel | 5 mm | 240 mm | 370.24 | pro Stück | |||
316918 | Bimetallblatt | 1.4 mm | 150 mm | 282.14 | pro Stück | |||
316975 | CARBIDE | 3 mm | 225 mm | 231.33 | pro Stück | |||
316948 | CARBIDE | 3.0-4.0 mm | 225 mm | 203.23 | pro Stück | |||
316949 | CARBIDE | 3.0-4.0 mm | 300 mm | 248.09 | pro Stück | |||
316939 | Bimetallblatt | 2.5 mm | 150 mm | 282.14 | pro Stück | |||
316981 | CARBIDE | 1.4 mm | 150 mm | 156.20 | pro Stück | |||
316945 | CARBIDE | 3.0-4.0 mm | 150 mm | 157.83 | pro Stück | |||
241119 | HCS | 8.5 / 3 | 240 mm | S1542K | 24.70 | pro Stück | ||
247376 | BIM | 1.8 / 14 | 100 mm | S522BF | 17.62 | pro Stück | ||
247374 | BIM | 1.4 / 18 | 100 mm | S522EF | 17.62 | pro Stück | ||
367505 | BIM | 4.3 / 6 | 150 mm | S611DF | 305.92 | pro Stück | ||
247381 | BIM | 4.3 / 6 | 150 mm | S611DF | 23.51 | pro Stück | ||
247378 | BIM | 1 / 24 | 150 mm | S922AF | 18.81 | pro Stück | ||
367504 | BIM | 1.8 / 14 | 150 mm | S922BF | 282.14 | pro Stück | ||
241123 | BIM | 2.5 / 10 | 150 mm | S922HF | 18.81 | pro Stück |
Spezifikationen
Ausführung
Kraftvoller, grober Schnitt. Ideal für Rettungs- und Abbrucharbeiten.
Lieferumfang
5-teilig