Unterlegscheibe M24
Artikelnr.: 166733
- 375340
- 82909
- Ausführung
- Extra stark, plan gepresst und gehärtet, Kanten gebrochen.
- Verwendung
- Besonders geeignet für Spanneisen.
Speziell für den Vorrichtungsbau.
- Norm
- DIN 6340
Spezifikationen
- Produktart
- Unterlegscheibe
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Typ | für Gewinde | Bohrungs-⌀ d₁ | Außen-⌀ d₂ | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166507 | 6340 | M6 | 6.4 mm | 17 mm | 0.92 | pro Stück | ||||
166508 | 6340 | M8 | 8.4 mm | 23 mm | 0.92 | pro Stück | ||||
241944 | 6340 | M10 | 10.5 mm | 28 mm | 0.92 | pro Stück | ||||
166509 | 6340 | M12 | 13 mm | 35 mm | 1.14 | pro Stück | ||||
245781 | 6340 | M14 | 15 mm | 40 mm | 1.24 | pro Stück | ||||
166510 | 6340 | M16 | 17 mm | 45 mm | 1.68 | pro Stück | ||||
245782 | 6340 | M18 | 19 mm | 45 mm | 2.11 | pro Stück | ||||
166511 | 6340 | M20 | 21 mm | 50 mm | 2.54 | pro Stück | ||||
245783 | 6340 | M22 | 23 mm | 50 mm | 3.13 | pro Stück | ||||
166733 | 6340 | M24 | 25 mm | 60 mm | 3.78 | pro Stück | ||||
Zusatzinformation
Preiseinheitpro StückMengeneinheitLiefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||
245784 | 6340 | M27 | 28 mm | 68 mm | 6.49 | pro Stück | ||||
245785 | 6340 | M30 | 31 mm | 68 mm | 6.59 | pro Stück | ||||
245786 | 6340 | M36 | 38 mm | 80 mm | 11.19 | pro Stück |