ESD-Schublade 150 mm
Artikelnr.: 358671EAN: 4062406769802
- 972035
- Ausführung
- 100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten. Schubladen mit Stanzungen zur Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
- Passend für
- Alle ESD-Gehäuse 16G.
- Lackierung
- Schubladenkorpus und Front lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.
- Hinweis
- Pro Gehäuse nur eine Schublade mit Fronthöhe 50 mm möglich, ausschließlich in der obersten Position.
Spezifikationen
- Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)
- 100 %
- elektrostatische Eigenschaft
- EGB/ESD
- Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G
- 12×20G
- Produktart
- Schublade
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | Schubladen Nutzfläche in G | Fronthöhe | Nutzhöhe | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358667 | 75 kg | 12×20 | 50 mm | 25 mm | 122.69 | pro Stück | ||||||||||||||
358668 | 75 kg | 12×20 | 75 mm | 50 mm | 124.86 | pro Stück | ||||||||||||||
358669 | 75 kg | 12×20 | 100 mm | 75 mm | 128.10 | pro Stück | ||||||||||||||
358670 | 75 kg | 12×20 | 125 mm | 100 mm | 131.34 | pro Stück | ||||||||||||||
358671 | 75 kg | 12×20 | 150 mm | 125 mm | 133.50 | pro Stück | ||||||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||
358672 | 75 kg | 12×20 | 200 mm | 175 mm | 139.99 | pro Stück |