Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg 1500/15
Artikelnr.: 686325EAN: 4062406062705
- 931105
- Ausführung
- Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.
- Lackierung
- Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.
- Hinweis
- Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
Spezifikationen
- Materialstärke
- 1.2 mm
- Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit
- 75 kg
- Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)
- 100 %
- Schubladenauszug
- Auszugsperre
- Höhenverstellung im Raster
- 25 mm
- Stiftzylinderschloss
- modularer Steckeinsatz
- Farbauswahl
- RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
- Produktnamensattribut
- 26×24G
- Produktart
- Werkzeugschrank
Ausführung und Spezifikationen
| Details anzeigen | Artikelnr. | Schubladen Nutzfläche in G | Höhe | Breite | Tiefe | Brutto CHF | Discount | ME | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686327 | 26×24 | 800 mm | 750 mm | 700 mm | 1'297.20 | pro Stück | |||
686328 | 26×24 | 800 mm | 750 mm | 700 mm | 1'399.90 | pro Stück | |||
686329 | 26×24 | 800 mm | 750 mm | 700 mm | 1'410.71 1'018.30 | pro Stück | |||
686330 | 26×24 | 800 mm | 750 mm | 700 mm | 1'594.48 | pro Stück | |||
2022829 | 26×24 | 800 mm | 750 mm | 700 mm | 1'524.21 | pro Stück | |||
686313 | 26×24 | 1000 mm | 750 mm | 700 mm | 1'491.78 | pro Stück | |||
2022830 | 26×24 | 1000 mm | 750 mm | 700 mm | 1'508.00 | pro Stück | |||
2022843 | 26×24 | 1000 mm | 750 mm | 700 mm | 1'616.10 | pro Stück | |||
686316 | 26×24 | 1000 mm | 750 mm | 700 mm | 1'718.79 1'237.75 | pro Stück | |||
2022851 | 26×24 | 1000 mm | 750 mm | 700 mm | 1'735.00 | pro Stück | |||
2022845 | 26×24 | 1000 mm | 750 mm | 700 mm | 1'848.51 | pro Stück | |||
686311 | 26×24 | 1000 mm | 750 mm | 700 mm | 1'945.80 1'394.49 | pro Stück | |||
686321 | 26×24 | 1250 mm | 750 mm | 700 mm | 1'772.84 | pro Stück | |||
686322 | 26×24 | 1250 mm | 750 mm | 700 mm | 1'983.64 | pro Stück | |||
686323 | 26×24 | 1250 mm | 750 mm | 700 mm | 1'983.64 | pro Stück | |||
686319 | 26×24 | 1250 mm | 750 mm | 700 mm | 2'302.53 | pro Stück | |||
2022854 | 26×24 | 1250 mm | 750 mm | 700 mm | 2'107.95 | pro Stück | |||
686320 | 26×24 | 1250 mm | 750 mm | 700 mm | 2'448.46 | pro Stück | |||
686326 | 26×24 | 1500 mm | 750 mm | 700 mm | 2'162.00 | pro Stück | |||
2022855 | 26×24 | 1500 mm | 750 mm | 700 mm | 2'378.20 | pro Stück |
Spezifikationen
Bestückung
Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 150




