simturn AX Nutenstecheinsatz links 7,2/2 mm
Artikelnr.: 348317
- 270619
- Ausführung
- Ohne Eckenradius (scharfkantig).
Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)
Spezifikationen
- Nutzlänge
- 15.2 mm
- Produktnamensattribut
- L₂ = 15,2 mm
- Produktart
- Schneideinsatz zum Drehen
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Herstellerbezeichnung | für Bohrungen ab ⌀ Dmin | ⌀ D | Innenkühlung | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348267 | AGWUX800 | 4.2 mm | 4 mm | nein | 30.59 | pro Stück | ||||||||||
348271 | AA5PX800 | 5.2 mm | 5 mm | nein | 29.89 | pro Stück | ||||||||||
348284 | AFUKX800 | 5.2 mm | 5 mm | nein | 29.89 | pro Stück | ||||||||||
348299 | AA3VX800 | 5.2 mm | 5 mm | nein | 29.89 | pro Stück | ||||||||||
348300 | AH38X800 | 6.2 mm | 6 mm | nein | 30.05 | pro Stück | ||||||||||
348301 | AKTAX800 | 6.2 mm | 6 mm | nein | 29.78 | pro Stück | ||||||||||
348305 | AEUPX800 | 6.2 mm | 6 mm | nein | 30.43 | pro Stück | ||||||||||
348309 | AD20X800 | 7.2 mm | 7 mm | nein | 31.73 | pro Stück | ||||||||||
348316 | APC2X800 | 7.2 mm | 7 mm | nein | 31.19 | pro Stück | ||||||||||
348317 | AJMKX800 | 7.2 mm | 7 mm | nein | 30.70 | pro Stück | ||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit |