VHM-Fräser HPC 12 mm
Artikelnr.: 488578
- 202995
- Ausführung
- Spezielle TiSi-Beschichtung.
- Hinweis
- NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlene Nachfolgeprodukte sind Nr. HOLEX Pro INOX VHM-Fräser HPC AlCrN, HOLEX Pro INOX VHM-Fräser HPC AlCrN, HOLEX Pro INOX VHM-Fräser HPC AlCrN, HOLEX Pro INOX VHM-Fräser mit Innenkühlung HPC AlCrN.
Spezifikationen
- Beschichtung
- TiSi
- Schneidstoff
- VHM
- Norm
- DIN 6527
- Typ
- N
- Spiralwinkel-Eigenschaft
- ungleich
- Teilung der Schneiden
- ungleich
- Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
- Vollnut Schnitttiefe 1×D – 0,5×D bei Besaeumen
- Innenkühlung
- nein
- Zerspanungsstrategie
- HPC
- Schafttoleranz
- h6
- Farbring
- blau
- Produktart
- Eckfräser
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Schneiden-⌀ DC | Toleranz Nenn-⌀ | Zähnezahl Z | Spiralwinkel | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488572 | 3 mm | f8 | 4 | 35 | 35.35 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
488573 | 4 mm | f8 | 4 | 35 | 35.35 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
488574 | 5 mm | f8 | 4 | 35 | 35.35 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
488575 | 6 mm | f8 | 4 | 35 | 35.35 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
488576 | 8 mm | f8 | 4 | 35 | 47.24 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
488577 | 10 mm | f8 | 4 | 35 | 63.24 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
488578 | 12 mm | f8 | 4 | 35 | 83.67 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
488579 | 16 mm | f8 | 4 | 35 | 136.21 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
488580 | 20 mm | f8 | 4 | 35 | 210.25 | pro Stück |