VHM-Viertelkreisfräser 10 mm
Artikelnr.: 392737
- 208020
- Ausführung
- Gerade genutet, ohne Profilverzerrung.
Toleranz: r = ±0,01 mm.
- Verwendung
- Zum Abrunden und Entgraten von Kanten mit Konturen.
Spezifikationen
- Beschichtung
- TiAlN
- Schneidstoff
- VHM
- Norm
- Werksnorm
- Typ
- N
- Toleranz Radiuskontur
- ±0,01
- Zustellrichtung
- horizontal
- Schaft
- DIN 6535 HA mit h6
- Innenkühlung
- nein
- Schafttoleranz
- h6
- Farbring
- ohne
- Produktart
- Viertelkreisfräser
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Radius r | Zähnezahl Z | kleiner ⌀ D₃ | großer ⌀ D₂ | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368417 | 0.2 mm | 4 | 5.6 mm | 6 mm | 113.51 | pro Stück | ||||||||||||||||||
368418 | 0.3 mm | 4 | 5.4 mm | 6 mm | 113.51 | pro Stück | ||||||||||||||||||
368419 | 0.4 mm | 4 | 5.2 mm | 6 mm | 113.51 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232238 | 0.5 mm | 4 | 7 mm | 8 mm | 123.23 | pro Stück | ||||||||||||||||||
368420 | 0.6 mm | 4 | 6.8 mm | 8 mm | 123.23 | pro Stück | ||||||||||||||||||
368421 | 0.8 mm | 4 | 6.4 mm | 8 mm | 123.23 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232237 | 1 mm | 4 | 6 mm | 8 mm | 123.77 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232236 | 1.5 mm | 4 | 7 mm | 10 mm | 132.42 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232235 | 2 mm | 4 | 6 mm | 10 mm | 132.42 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232234 | 2.5 mm | 4 | 7 mm | 12 mm | 144.31 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232233 | 3 mm | 4 | 6 mm | 12 mm | 144.31 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232232 | 3.5 mm | 4 | 9 mm | 16 mm | 183.23 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232231 | 4 mm | 4 | 8 mm | 16 mm | 183.23 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232230 | 4.5 mm | 4 | 7 mm | 16 mm | 183.23 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232229 | 5 mm | 4 | 10 mm | 20 mm | 253.49 | pro Stück | ||||||||||||||||||
232228 | 6 mm | 4 | 8 mm | 20 mm | 253.49 | pro Stück | ||||||||||||||||||
392736 | 8 mm | 4 | 9 mm | 25 mm | 420.51 | pro Stück | ||||||||||||||||||
392737 | 10 mm | 4 | 5 mm | 25 mm | 427.54 | pro Stück | ||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit |