VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater 10 mm
Artikelnr.: 236335
- 208180
- Ausführung
- Extra langer Schaft.
Doppelt geschliffenes Kopfteil mit 45°-Winkel.
- Verwendung
- Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten und Anfasen auch an schwer zugänglichen Stellen.
Für Konturarbeiten hervorragend geeignet.
Spezifikationen
- Beschichtung
- TiAlN
- Schneidstoff
- VHM
- Norm
- Werksnorm
- Typ
- N
- Toleranz Nenn-⌀
- ±0,05
- Kegelsenkerspitzenwinkel
- 90 Grad
- Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
- 0,25×L2 bei Besäumen
- Schaft
- DIN 6535 HA mit h6
- Schafttoleranz
- h6
- Farbring
- ohne
- Produktart
- Entgrater
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Schneiden-⌀ DC | Zähnezahl Z | Fasenfräsen | L₂ +0,5 | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368465 | 3 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 2 mm | 102.59 | pro Stück | ||||||||||||||||||
481042 | 3.8 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 2.7 mm | 105.40 | pro Stück | ||||||||||||||||||
368466 | 4 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 2.7 mm | 105.40 | pro Stück | ||||||||||||||||||
481041 | 4.8 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 3 mm | 108.64 | pro Stück | ||||||||||||||||||
368467 | 5 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 3 mm | 108.64 | pro Stück | ||||||||||||||||||
481040 | 5.8 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 4 mm | 116.21 | pro Stück | ||||||||||||||||||
236333 | 6 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 4 mm | 116.21 | pro Stück | ||||||||||||||||||
481039 | 7.8 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 2 mm | 152.42 | pro Stück | ||||||||||||||||||
236332 | 8 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 2 mm | 152.42 | pro Stück | ||||||||||||||||||
481038 | 9.8 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 4 mm | 187.55 | pro Stück | ||||||||||||||||||
236335 | 10 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 4 mm | 187.55 | pro Stück | ||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||||||
481043 | 11.8 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 6 mm | 225.39 | pro Stück | ||||||||||||||||||
236334 | 12 mm | 4 | vorwärts und rückwärts 45 | 6 mm | 225.39 | pro Stück |