VHM-Hochvorschubfräser HSC 12 mm
Artikelnr.: 2108845EAN: 4067263133117
- 206269
- WHVH090-12006
- Ausführung
- Innovatives Ultrafeinstkornsubstrat, speziell für die Hartbearbeitung bis zu 70 HRC. Neuentwickelte Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Standzeiten und optimale Zerspanungsleistung.
Toleranz: Schneidenradius R1 = +/- 0,01mm
- Verwendung
- Speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung HSC im Formen- und Werkzeugbau, zum Kopier- und Zeilenfräsen. Sehr hohes Zerspanungsvolumen in der Hartbearbeitung.
- Hinweis
- Nachfolgeprodukt für Nr. GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser HPC TiAlN.
Spezifikationen
- Beschichtung
- AlTiSiN
- Schneidstoff
- VHM
- Norm
- Werksnorm
- Typ
- N
- Toleranz Nenn-⌀
- h8
- Spiralwinkel
- 20
- Zustellrichtung
- horizontal, schräg und vertikal
- Schaft
- DIN 6535 HA mit h5
- Innenkühlung
- nein
- Zerspanungsstrategie
- HSC
- Farbring
- rot
- Produktart
- Stirntorusfräser
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Schneiden-⌀ DC | Zähnezahl Z | Maß ap max Zeilen | Programmierradius | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2108837 | 1 mm | 4 | 0.12 mm | 0.129 mm | 87.78 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
2108838 | 2 mm | 4 | 0.17 mm | 0.187 mm | 87.78 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
2108839 | 3 mm | 4 | 0.28 mm | 0.308 mm | 90.37 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
2108840 | 4 mm | 4 | 0.33 mm | 0.36 mm | 89.51 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
2108841 | 5 mm | 6 | 0.41 mm | 0.45 mm | 88.43 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
2108842 | 6 mm | 6 | 0.49 mm | 0.539 mm | 95.13 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
2108843 | 8 mm | 6 | 0.65 mm | 0.718 mm | 122.15 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
2108844 | 10 mm | 6 | 0.81 mm | 0.898 mm | 139.45 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
2108845 | 12 mm | 6 | 0.9 mm | 1 mm | 177.28 | pro Stück | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit |