Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N 6,5 mm
Artikelnr.: 2109976
- GG4005
- GG4005 6,5
- Ausführung
- Wie Nr. 114004.
Fasen sind nitriert. Besonders stabil und robust durch verstärkten Kerndurchmesser. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff. Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.- Ideal für die Herstellung von exakten Bohrungen in Blechen, Rohren und Profilen.
- Sicheres Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen – auch auf gewölbten Oberflächen – durch innovativen Spitzenanschliff .
- Schräges Bohren nach erfolgtem Eindringen der ersten Stufe der Bohrerspitze in das Material problemlos möglich.
- Bohren mit deutlich geringerem Kraftaufwand als mit herkömmlichen DIN338-HSS-Bohrern – bis zu einem Durchmesser von 13 mm direkt im Akku-Bohrschrauber.
- Stabiler und sicherer Formschluss im 3-Backenfutter.
- Universeller Einsatz in einem breiten Materialspektrum inklusive Kunststoff, Holz und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern.
- Kein Rattern oder Einhaken des Bohrers – auch bei dünnwandigem Material.
- Gratfreier Bohrungsaustritt.
- Ideal zum Ausbohren von Bolzen und Nieten.
Mit spezieller Schneidengeometrie auch für den Einsatz in rostbeständigen Stählen.
- Empfehlung
- Maximale Bohrtiefe:
L₂ = LC - 1,5 × DC.
Spezifikationen
- Beschichtung
- unbeschichtet
- Schneidstoff
- HSS
- Typ
- N
- Innenkühlung
- nein
- Farbring
- ohne
- Produktart
- Spiralbohrer
- USP1
- Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N
- USP2
- 1 Stück
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Nenn-⌀ DC | Norm | Toleranz Nenn-⌀ | Spitzenwinkel | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2109900 | 1 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 18.32 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109973 | 1.5 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 15.89 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109820 | 2 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 12.05 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109821 | 2.5 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 18.32 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109974 | 3 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 20.81 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109822 | 3.2 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 19.73 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109901 | 3.3 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 20.81 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109924 | 3.5 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 21.46 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109975 | 4 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 24.32 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109823 | 4.1 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 27.84 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109949 | 4.2 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 26.38 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109824 | 4.5 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 27.13 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109878 | 4.9 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 28.86 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109996 | 5 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 31.67 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109879 | 5.1 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 32.32 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109880 | 5.2 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 32.32 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109950 | 5.5 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 34.81 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109881 | 6 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 39.35 | pro Stück | ||||||||||||||||
2109976 | 6.5 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 43.62 | pro Stück | ||||||||||||||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||||||||||||||
2109851 | 6.8 mm | DIN 338 | h8 | 118 Grad | 45.02 | pro Stück |