Schneideisen Linksgewinde M6
Artikelnr.: 233281EAN: 4045197083654
- 140620
- Ausführung
- Geschlossene, vorgeschlitzte Form.
1 3/4 Gang Anschnitt.
Spezifikationen
- Gewindeart
- M-LH
- Flankenwinkel
- 60 Grad
- Schneidstoff
- HSS
- Norm
- EN 22568
- Schneidrichtung
- links
- Produktart
- Schneideisen
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Gewindegröße | Toleranzklasse | Steigung | Außen-⌀ | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233293 | M2 | DIN 13 6g | 0.4 mm | 16 mm | 90.37 | pro Stück | ||||
233290 | M2,5 | DIN 13 6g | 0.45 mm | 16 mm | 76.97 | pro Stück | ||||
233285 | M3 | DIN 13 6g | 0.5 mm | 20 mm | 70.91 | pro Stück | ||||
722561 | M3,5 | DIN 13 6g | 0.6 mm | 20 mm | 71.56 | pro Stück | ||||
233283 | M4 | DIN 13 6g | 0.7 mm | 20 mm | 66.59 | pro Stück | ||||
233282 | M5 | DIN 13 6g | 0.8 mm | 20 mm | 62.91 | pro Stück | ||||
233281 | M6 | DIN 13 6g | 1 mm | 20 mm | 62.91 | pro Stück | ||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||
722562 | M7 | DIN 13 6g | 1 mm | 25 mm | 48.81 | pro Stück | ||||
233280 | M8 | DIN 13 6g | 1.25 mm | 25 mm | 67.89 | pro Stück | ||||
722563 | M9 | DIN 13 6g | 1.25 mm | 25 mm | 421.05 | pro Stück | ||||
233298 | M10 | DIN 13 6g | 1.5 mm | 30 mm | 83.13 | pro Stück | ||||
722564 | M11 | DIN 13 6g | 1.5 mm | 30 mm | 424.83 | pro Stück | ||||
233297 | M12 | DIN 13 6g | 1.75 mm | 38 mm | 109.72 | pro Stück | ||||
233296 | M14 | DIN 13 6g | 2 mm | 38 mm | 109.72 | pro Stück | ||||
233295 | M16 | DIN 13 6g | 2 mm | 45 mm | 144.31 | pro Stück | ||||
233294 | M18 | DIN 13 6g | 2.5 mm | 45 mm | 147.02 | pro Stück | ||||
233288 | M20 | DIN 13 6g | 2.5 mm | 45 mm | 147.02 | pro Stück | ||||
722565 | M22 | DIN 13 6g | 2.5 mm | 55 mm | 183.23 | pro Stück | ||||
233286 | M24 | DIN 13 6g | 3 mm | 55 mm | 215.66 | pro Stück | ||||
722566 | M27 | DIN 13 6g | 3 mm | 65 mm | 225.39 | pro Stück |
Spezifikationen
Ausführung
mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung.