Schneideisen M10
Artikelnr.: 178407
- 140400
- Ausführung
- Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert; Spanwinkel ca. 15°.
Spezifikationen
- Gewindeart
- M
- Flankenwinkel
- 60 Grad
- Schneidstoff
- HSS E
- Norm
- EN 22568
- Schneidrichtung
- rechts
- Produktart
- Schneideisen
Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Gewindegröße | Toleranzklasse | Steigung | Außen-⌀ | Brutto CHF | ME | Aktionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233305 | M2 | DIN 13 6g | 0.4 mm | 16 mm | 81.72 | pro Stück | ||||
233304 | M2,2 | DIN 13 6g | 0.45 mm | 16 mm | 108.64 | pro Stück | ||||
233303 | M2,3 | DIN 13 6g | 0.4 mm | 16 mm | 81.72 | pro Stück | ||||
233302 | M2,5 | DIN 13 6g | 0.45 mm | 16 mm | 69.83 | pro Stück | ||||
233301 | M2,6 | DIN 13 6g | 0.45 mm | 16 mm | 73.83 | pro Stück | ||||
216086 | M3 | DIN 13 6g | 0.5 mm | 20 mm | 50.81 | pro Stück | ||||
189190 | M3,5 | DIN 13 6g | 0.6 mm | 20 mm | 56.10 | pro Stück | ||||
216087 | M4 | DIN 13 6g | 0.7 mm | 20 mm | 49.35 | pro Stück | ||||
722539 | M4,5 | DIN 13 6g | 0.75 mm | 20 mm | 114.05 | pro Stück | ||||
216088 | M5 | DIN 13 6g | 0.8 mm | 20 mm | 45.89 | pro Stück | ||||
216089 | M6 | DIN 13 6g | 1 mm | 20 mm | 45.89 | pro Stück | ||||
325602 | M7 | DIN 13 6g | 1 mm | 25 mm | 57.40 | pro Stück | ||||
176841 | M8 | DIN 13 6g | 1.25 mm | 25 mm | 54.91 | pro Stück | ||||
722540 | M9 | DIN 13 6g | 1.25 mm | 25 mm | 396.19 | pro Stück | ||||
178407 | M10 | DIN 13 6g | 1.5 mm | 30 mm | 65.51 | pro Stück | ||||
Zusatzinformation
Liefer- und Abholverfügbarkeit | ||||||||||
722541 | M11 | DIN 13 6g | 1.5 mm | 30 mm | 398.35 | pro Stück | ||||
216084 | M12 | DIN 13 6g | 1.75 mm | 38 mm | 86.91 | pro Stück | ||||
233306 | M14 | DIN 13 6g | 2 mm | 38 mm | 95.13 | pro Stück | ||||
216085 | M16 | DIN 13 6g | 2 mm | 45 mm | 112.96 | pro Stück | ||||
722542 | M18 | DIN 13 6g | 2.5 mm | 45 mm | 73.83 | pro Stück |