Coude protec câbles 90° extré lisses flex 132/120 mm long
N° d'article: 203918
- 504715
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Dimension | longueur | degré | NPK-No | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203911 | 72x60 mm | 820 mm | 45 ° | 414.312 | 53.83 | par Pièce | ||
203912 | 72x60 mm | 1240 mm | 90 ° | 414.321 | 72.75 | par Pièce | ||
203913 | 92x80 mm | 950 mm | 45 ° | 414.313 | 58.91 | par Pièce | ||
203914 | 92x80 mm | 1520 mm | 90 ° | 414.321 | 81.62 | par Pièce | ||
203915 | 112x100 mm | 1120 mm | 45 ° | 414.314 | 73.94 | par Pièce | ||
203916 | 112x100 mm | 1780 mm | 90 ° | 414.321 | 106.59 | par Pièce | ||
203917 | 132x120 mm | 1350 mm | 45 ° | 414.315 | 91.56 | par Pièce | ||
203918 | 132x120 mm | 2110 mm | 90 ° | 414.321 | 141.50 | par Pièce | ||
Disponibilité de livraison et de retrait | ||||||||
203919 | 163x148 mm | 1590 mm | 45 ° | 414.316 | 146.69 | par Pièce | ||
203920 | 163x148 mm | 2420 mm | 90 ° | 414.321 | 210.58 | par Pièce |
Hausse des prix actuelle
à partir du 01.08.2025 : 6%