GEZE Vérin électrique E 250 NT
- 42560
- Description
- Entraînement compact au large domaine d'application
L'entraînement à vérins électriques GEZE E 250 NT permet d'ouvrir et de fermer les vantaux particulièrement lourds et larges. La course de l'entraînement
(variantes de course 100-1000mm) est réglable en continu. Pour le mode ventilation, des vitesses individuelles peuvent être réglées.
Domaine d'application- Ouverture directe de fenêtres dans le domaine façades et toits (coupoles d'éclairage)
- Fenêtres battantes, OF, à soufflet ou vasistas
- Vantaux de fenêtres ouvrant vers l'intérieur, vers l'extérieur
- Ventilation naturelle, systèmes d'évacuation des fumées et de la chaleur (RWA), extracteur de fumée et de chaleur naturel (NRWG)
- Possibilité d'utilisation dans le système d'évacuation et d'alimentation d'air
- Synchronisation de jusqu'à 3 entraînements
- Utilisation sur systèmes de profils en bois, en plastique ou en aluminium
- Montage sur cadre ou sur vantail
- Tension d'alimentation 24V
Dimensions (L x H x P) course + 284x40x47 mm
- Notes d'application
- Les entraînements électriques sont soumis aux directives relatives aux machines
- L'établissement de l'évaluation des risques permet de déterminer la classe de protection requise
Spécifications
- Type de RWA
- RWA
- Type d'entraînement
- Vérin

Exécution et spécifications
| Afficher les détails | N° d'article | course | surface | Brut CHF | UO | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|---|
539880 | 100 mm | argent | 512.93 | par Pièce | ||
540553 | 150 mm | argent | 512.93 | par Pièce | ||
540554 | 200 mm | argent | 512.93 | par Pièce | ||
540555 | 230 mm | argent | 512.93 | par Pièce | ||
540556 | 300 mm | argent | 579.42 | par Pièce | ||
540557 | 500 mm | argent | 584.82 | par Pièce | ||
540558 | 750 mm | argent | 675.63 | par Pièce | ||
540559 | 1000 mm | argent | 806.43 | par Pièce | ||
540560 | 100 mm | blanc RAL 9016 | 512.93 | par Pièce | ||
540561 | 150 mm | blanc RAL 9016 | 512.93 | par Pièce | ||
540562 | 200 mm | blanc RAL 9016 | 512.93 | par Pièce | ||
540563 | 230 mm | blanc RAL 9016 | 512.93 | par Pièce | ||
540564 | 300 mm | blanc RAL 9016 | 548.07 | par Pièce | ||
540565 | 500 mm | blanc RAL 9016 | 584.82 | par Pièce | ||
540566 | 750 mm | blanc RAL 9016 | 675.63 | par Pièce | ||
540567 | 1000 mm | blanc RAL 9016 | 806.43 | par Pièce |
