MEA Grille caillebotis znf ma33x33 mm bp30x2 mm 1000x1500 mm
N° d'article: 252855EAN: 7610106078990
- MB-70
- 010115953
- Description
- première mesure = barre porteuse
Les caillebotis industriels de dimension 1000x1000 mm sont équipés d'une sécurité dans la bordure de la grille. Cela permet de différencier le coté BP du coté BR et garantit l'alignement des barreaux porteurs (BP) dans le même sens pour toutes les grilles lors d'une pose bout à bout. Cette "pose sécurisée" contribue à la prévention des accidents même lors de manipulations ultérieures. ce système est conforme aux recommandations de la profession et à la norme DIN 24537.
Modèle déposé.
Spécifications
- matériau
- acier
- surface
- zingué au feu
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Poids | longueur | Largeur | barre porteuse | Brut CHF | UO | Promotions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252846 | 9.4 kg | 500 mm | 1000 mm | 30x2 mm | 67.89 | par Pièce | ||||||
252847 | 11.1 kg | 600 mm | 1000 mm | 30x2 mm | 76.86 | par Pièce | ||||||
252848 | 12.9 kg | 700 mm | 1000 mm | 30x2 mm | 84.64 | par Pièce | ||||||
252849 | 14.6 kg | 800 mm | 1000 mm | 30x2 mm | 97.61 | par Pièce | ||||||
252850 | 16.3 kg | 900 mm | 1000 mm | 30x2 mm | 109.72 | par Pièce | ||||||
252851 | 18.9 kg | 1000 mm | 1000 mm | 30x2 mm | 121.61 | par Pièce | ||||||
113308 | 19.8 kg | 1000 mm | 1100 mm | 30x2 mm | 141.61 | par Pièce | ||||||
445212 | 21.5 kg | 1000 mm | 1200 mm | 30x2 mm | 154.58 | par Pièce | ||||||
278147 | 16 kg | 500 mm | 1500 mm | 30x2 mm | 103.34 | par Pièce | ||||||
252854 | 22 kg | 800 mm | 1500 mm | 30x2 mm | 165.39 | par Pièce | ||||||
252855 | 26.8 kg | 1000 mm | 1500 mm | 30x2 mm | 183.23 | par Pièce | ||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||
444786 | 14.5 kg | 500 mm | 1000 mm | 30x3 mm | 96.43 | par Pièce | ||||||
445201 | 16.9 kg | 600 mm | 1000 mm | 30x3 mm | 109.72 | par Pièce | ||||||
445202 | 19.5 kg | 700 mm | 1000 mm | 30x3 mm | 122.69 | par Pièce | ||||||
445203 | 22.2 kg | 800 mm | 1000 mm | 30x3 mm | 139.45 | par Pièce | ||||||
445204 | 24.8 kg | 900 mm | 1000 mm | 30x3 mm | 157.83 | par Pièce | ||||||
445205 | 27.4 kg | 1000 mm | 1000 mm | 30x3 mm | 175.12 | par Pièce | ||||||
113309 | 30.1 kg | 1000 mm | 1100 mm | 30x3 mm | 184.85 | par Pièce | ||||||
445219 | 32.8 kg | 1000 mm | 1200 mm | 30x3 mm | 209.17 | par Pièce | ||||||
445207 | 9.2 kg | 1000 mm | 500 mm | 30x2 mm | 71.78 | par Pièce |
Hausse des prix actuelle
Prix et délais sur demande