Pince ampèremétrique numérique CM11
N° d'article: 590517
- 473305
- 044067
- Exécution
- Boîtier en plastique robuste et ergonomique avec écran LCD rétroéclairé. Mesure sûre du courant alternatif et continu sans ouverture du circuit électrique. Calcul des valeurs mesurées/maximales, mesure relative.
- Utilisation
- Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
- Norme
- CEI / EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).
- Livraison
- Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.
Spécifications
- Etalonnage
- I4
- Type de produit
- Pinces ampèremétriques
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Portée de l'affichage | Précision de base | Procédé de mesure | Fonction de mémorisation | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703464 | 4200 | 2 % | TRUE RMS | HOLD | 154.58 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
411220 | 2000 | 1 % | RMS | 5 – HOLD, MAX – HOLD, MAX / MIN | 125.94 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
354778 | 4000 | 0.5 % | TRUE RMS (AC) | HOLD – MAX/MIN – ZERO | 260.52 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
170255 | 6000 | 1 % | TRUE RMS | HOLD, MAX / MIN | 472.40 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
590517 | 6000 | 1 % | TRUE RMS (AC) | HOLD, MAX / MIN | 434.63 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait |
Spécifications
Utilisation
Idéal pour la recherche de pannes dans des installations électriques, commandes, appareils et composants électrique automobiles. Mesure précise de courants faibles c.a./c.c. (courants de fuite et différentiels).