GARA Maul-Ratschen-Ringschlüssel 22
N° d'article: 2019866EAN: 4067263001201
- 614770
- Exécution
- Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.
- Matière(s)
- Acier au chrome-vanadium, chromé mat.
Spécifications
- Position de l'œil
- 0 Grad
- Nombre de dents
- 72
- Angle d'ajustement
- 5 Grad
- Procédé de fabrication
- forgé
- Matériau
- Acier au chrome-vanadium
- Surface
- chromé
- Butée d'extrémité côté mâchoire
- non
- Fonction de blocage côté mâchoire
- non
- Avec tête pivotante
- non
- Cliquet réversible
- non
- Type de produit
- Clés
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Ouverture | Longueur de clé L | Largeur mâchoires b | Hauteur de mâchoire h₁ | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020022 | 6 mm | 136 mm | 16.5 mm | 3.9 mm | 14.86 | par Pièce | ||||||||
2020108 | 7 mm | 136 mm | 16.5 mm | 3.9 mm | 14.86 | par Pièce | ||||||||
2019967 | 8 mm | 136 mm | 18 mm | 4.2 mm | 14.86 | par Pièce | ||||||||
2020062 | 9 mm | 143 mm | 21 mm | 4.5 mm | 15.13 | par Pièce | ||||||||
2003504 | 10 mm | 160 mm | 22 mm | 4.8 mm | 15.62 | par Pièce | ||||||||
2019878 | 11 mm | 168 mm | 26.1 mm | 4.8 mm | 15.89 | par Pièce | ||||||||
2019737 | 12 mm | 174 mm | 27.6 mm | 5.3 mm | 16.43 | par Pièce | ||||||||
2003503 | 13 mm | 180 mm | 29 mm | 5.3 mm | 17.13 | par Pièce | ||||||||
2019735 | 14 mm | 193 mm | 31.1 mm | 5.3 mm | 18.00 | par Pièce | ||||||||
2019774 | 15 mm | 200 mm | 34.7 mm | 5.3 mm | 18.81 | par Pièce | ||||||||
2019884 | 16 mm | 216 mm | 35.1 mm | 5.8 mm | 19.84 | par Pièce | ||||||||
2003468 | 17 mm | 233 mm | 37 mm | 5.8 mm | 21.03 | par Pièce | ||||||||
2019766 | 18 mm | 239 mm | 39.5 mm | 6.7 mm | 22.16 | par Pièce | ||||||||
2003467 | 19 mm | 250 mm | 41.6 mm | 6.8 mm | 23.03 | par Pièce | ||||||||
2019830 | 21 mm | 286 mm | 46.7 mm | 7.3 mm | 30.92 | par Pièce | ||||||||
2019866 | 22 mm | 286 mm | 47.6 mm | 7.3 mm | 31.19 | par Pièce | ||||||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||
2019716 | 24 mm | 325 mm | 51.6 mm | 7.8 mm | 38.05 | par Pièce | ||||||||
2020019 | 27 mm | 359 mm | 58.1 mm | 8.4 mm | 43.35 | par Pièce | ||||||||
2020033 | 30 mm | 425 mm | 63.1 mm | 8.9 mm | 51.29 | par Pièce | ||||||||
2020061 | 32 mm | 425 mm | 63.1 mm | 9.4 mm | 56.97 | par Pièce |