Clé dynamométrique avec cliquet réversible 120 Nm
N° d'article: 432729EAN: 7612908003583
- 656500
- 6121-1CT
- Exécution
- Clés dynamométriques à un bras pratiques et très compactes, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Très grande répétabilité, en raison de l’utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et du prétraitement spécial / choix de pièces d’usure comme les ressorts de pression. Serrage à gauche et à droite par inversion du cliquet.
Avec cliquet réversible intégré − pour serrage à droite et à gauche.
Unités de mesure: Nm
- Fonctionnement
- La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.
- Utilisation
- Pour séries moyennes à grandes.
- Norme
- Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
- Données d'utilisation
- Légende du schéma et de la formule:
L₁ = longueur de levier sans embout
l₂ = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L₃ = longueur de levier avec mesure étalon usine
L₄ = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T₁ = couple à régler
T₂ = couple prescrit
- Remarque(s)
- Etalonnage possible uniquement pour le serrage à droite.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Spécifications
- Type de produit
- Clé dynamométrique
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Couple maximal | Sens de serrage | Précision de mesure du couple | Certificat d'étalonnage | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521838 | 6 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±4 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 388.08 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432367 | 10 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±2 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 399.43 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432368 | 60 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±2 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 501.58 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432729 | 120 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±2 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 505.91 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432369 | 200 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±2 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 567.53 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432730 | 320 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±2 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 715.62 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432731 | 400 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±2 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 1'020.46 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432732 | 800 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±2 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 1'421.51 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432733 | 1000 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 1'870.13 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
483839 | 1600 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 2'253.88 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535788 | 2000 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±4 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 3'161.92 | par Pièce |
Spécifications
Exécution
Avec cliquet réversible de précision HiPer (90 dents, angle d’action de 4°).
Précision
Par rapport à la valeur affichée, uniquement pour le serrage à droite: ±2 %.