Clé dynamométrique avec vernier de réglage 5 Nm
N° d'article: 535200
- 657235
- QL5N-MH
- Exécution
- Clés dynamométriques à un bras, réglables par une graduation micrométrique, avec sécurité contre un déréglage involontaire. Avec tête à cliquet réversible et embout carré pour douilles.
Unités de mesure: Nm.
- Fonctionnement
- Une fois que la valeur définie est atteinte, la clé émet un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.
- Utilisation
- Pour moyennes et grandes séries.
- Norme
- Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
- Données d'utilisation
- Légende du schéma et de la formule:
L₁ = longueur de levier sans embout
l₂ = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L₃ = longueur de levier avec mesure étalon usine
L₄ = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T₁ = couple à régler
T₂ = couple prescrit
- Remarque(s)
- La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Spécifications
- Type de produit
- Clé dynamométrique
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Couple maximal | Sens de serrage | Précision de mesure du couple | Certificat d'étalonnage | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535200 | 5 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 310.79 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534906 | 10 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 310.79 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534907 | 15 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 310.79 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
563800 | 25 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 278.36 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192261 | 50 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 336.19 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192262 | 100 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 352.41 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192263 | 140 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 407.54 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192264 | 280 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 571.85 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192265 | 420 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 842.10 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192266 | 750 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 1'632.31 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192267 | 1400 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 1'962.01 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192268 | 2100 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 3'664.59 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535201 | 2800 N·m | Serrage à droite | ±3 | Certificat d’étalonnage du fabricant | 6'102.25 | par Pièce |
Spécifications
Exécution
Avec poignée métallique moletée.