Clé dynamométrique de base 200 Nm
N° d'article: 235349EAN: 4035894038637
- 657500
- Exécution
- Clé dynamométrique à un bras sans vernier de réglage. Réglable par un appareil de contrôle de clé dynamométrique. Serrage à gauche par emboîtement d'outils.
Sans embouts (modèle de base); embouts correspondants, voir codes art. Cliquet emboîtable réversible − Cliquet emboîtable réversible avec éjecteur QuickRelease.
- Fonctionnement
- Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.
- Utilisation
- Pour le serrage contrôlé de vis, etc. au couple prédéfini lors de travaux en série.
- Norme
- Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
- Données d'utilisation
- Légende du schéma et de la formule:
L₁ = longueur de levier sans embout
l₂ = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L₃ = longueur de levier avec mesure étalon usine
L₄ = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T₁ = couple à régler
T₂ = couple prescrit
- Accessoire(s)
- Clé de réglage Clé de réglage de couple.
Spécifications
- Type de produit
- Clé dynamométrique
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Couple maximal | Sens de serrage | Précision de mesure du couple | Outil interchangeable | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521839 | 12 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±4 | Embout | 110.80 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
235348 | 35 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±4 | Embout | 110.80 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
235347 | 80 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±4 | Embout | 110.80 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
235346 | 85 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±4 | Embout | 116.21 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
235349 | 200 N·m | Serrage à droite et à gauche | ±4 | Embout | 154.04 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait |