Ecrous six pans à souder DIN 929-Acier M12
N° d'article: 120250
- 159
- 9291260
Spécifications
- Norm DIN
- 929
- empreinte
- six pans
- matériau
- acier
- surface
- clair
Exécution et spécifications
- Diamètre
Afficher les détails | N° d'article | d1 | d2 | d3 | h1 | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120230 | M3 | 4.5 mm | 4.5 mm | 0.55 mm | 7.89 | par 100 Pièce | ||||||||||
120233 | M4 | 6 mm | 6 mm | 0.65 mm | 8.22 | par 100 Pièce | ||||||||||
120236 | M5 | 7 mm | 7 mm | 0.7 mm | 9.35 | par 100 Pièce | ||||||||||
120239 | M6 | 8 mm | 8 mm | 0.75 mm | 10.22 | par 100 Pièce | ||||||||||
120243 | M8 | 10.5 mm | 10.5 mm | 0.9 mm | 13.67 | par 100 Pièce | ||||||||||
120247 | M10 | 12.5 mm | 12.5 mm | 1.15 mm | 18.54 | par 100 Pièce | ||||||||||
120250 | M12 | 14.8 mm | 14.8 mm | 1.4 mm | 29.24 | par 100 Pièce | ||||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||
120255 | M16 | 18.8 mm | 18.8 mm | 1.8 mm | 81.99 | par 100 Pièce |