Ecrous six pans ~0,8d DIN 934-8 trempé noir M48
N° d'article: 123764EAN: 7610363089531
- 151
- 9344880
- Remarque(s)
- Hauteurs d'écrou et ouvertures de clé selon ISO 4032, voir Ecrous six pans ~0,8d ISO 4032-8 nus/trempé noir
- Données techniques
- écrous jusqu'à M16 nus, M16 plus grands trempés en noir
Spécifications
- Norm DIN
- 934 (norme abrogée)
- Norm ISO
- ~4032
- empreinte
- six pans
- matériau
- acier
- classe de résistance
- 8 (≤M5 Kl. 6)
Exécution et spécifications
- Diamètre
| Afficher les détails | N° d'article | d1 | m | s | e | Brut CHF | UO | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123733 | M2.5 | 2 mm | 5 mm | 5.45 mm | 0.97 | par 100 Pièce | ||
2136501 | M2.5 | 2 mm | 5 mm | 5.45 mm | 2.11 | par 100 Pièce | ||
2136502 | M3 | 2.4 mm | 5.5 mm | 6.01 mm | 2.16 | par 100 Pièce | ||
123589 | M3 | 2.4 mm | 5.5 mm | 6.01 mm | 0.81 | par 100 Pièce | ||
123602 | M4 | 2.8 mm | 6 mm | 6.58 mm | 0.97 | par 100 Pièce | ||
2136505 | M4 | 2.8 mm | 6 mm | 6.58 mm | 2.27 | par 100 Pièce | ||
123613 | M5 | 4 mm | 8 mm | 8.79 mm | 1.46 | par 100 Pièce | ||
2136504 | M5 | 4 mm | 8 mm | 8.79 mm | 3.03 | par 100 Pièce | ||
123624 | M6 | 5 mm | 10 mm | 11.05 mm | 1.46 | par 100 Pièce | ||
2136503 | M6 | 5 mm | 10 mm | 11.05 mm | 3.13 | par 100 Pièce | ||
123635 | M7 | 5.5 mm | 11 mm | 12.12 mm | 2.27 | par 100 Pièce | ||
2136506 | M7 | 5.5 mm | 11 mm | 12.12 mm | 3.68 | par 100 Pièce | ||
2136509 | M8 | 6.5 mm | 13 mm | 14.38 mm | 5.51 | par 100 Pièce | ||
123642 | M8 | 6.5 mm | 13 mm | 14.38 mm | 3.35 | par 100 Pièce | ||
123656 | M10 | 8 mm | 17 mm | 18.9 mm | 3.68 | par 100 Pièce | ||
2136508 | M10 | 8 mm | 17 mm | 18.9 mm | 9.08 | par 100 Pièce | ||
2136507 | M12 | 10 mm | 19 mm | 21.1 mm | 12.97 | par 100 Pièce | ||
123673 | M12 | 10 mm | 19 mm | 21.1 mm | 5.19 | par 100 Pièce | ||
123688 | M14 | 11 mm | 22 mm | 24.49 mm | 13.40 | par 100 Pièce | ||
2136510 | M14 | 11 mm | 22 mm | 24.49 mm | 23.46 | par 100 Pièce |

