ELESA Petits volants à lobes DP VC.192/30 S-p-M6x10-INOX
N° d'article: 291079
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | d1 | l | L | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291079 | VC192/30 S-p-M6x10-INOX | 19 mm | 10 mm | 23 mm | 8.11 | par Pièce | ||||||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||
291080 | VC192/30 S-p-M6x16-INOX | 19 mm | 16 mm | 23 mm | 8.27 | par Pièce | ||||||||
291081 | VC192/30 S-p-M6x20-INOX | 19 mm | 20 mm | 23 mm | 8.49 | par Pièce | ||||||||
291082 | VC192/30 S-p-M6x35-INOX | 19 mm | 35 mm | 23 mm | 8.81 | par Pièce | ||||||||
153589 | VC192/40 S-p-M8x20-INOX | 21 mm | 20 mm | 27 mm | 11.62 | par Pièce | ||||||||
291083 | VC192/40 S-p-M8x25-INOX | 21 mm | 25 mm | 27 mm | 11.84 | par Pièce | ||||||||
153590 | VC192/40 S-p-M8x30-INOX | 21 mm | 30 mm | 27 mm | 12.59 | par Pièce | ||||||||
291084 | VC192/40 S-p-M8x35-INOX | 21 mm | 35 mm | 27 mm | 12.59 | par Pièce | ||||||||
291085 | VC192/40 S-p-M8x45-INOX | 21 mm | 45 mm | 27 mm | 13.94 | par Pièce | ||||||||
291086 | VC192/50 S-p-M10x20-INOX | 25 mm | 20 mm | 33 mm | 15.89 | par Pièce | ||||||||
153591 | VC192/50 S-p-M10x30-INOX | 25 mm | 30 mm | 33 mm | 17.35 | par Pièce | ||||||||
153592 | VC192/50 S-p-M10x40-INOX | 25 mm | 40 mm | 33 mm | 18.65 | par Pièce | ||||||||
291087 | VC192/50 S-p-M10x50-INOX | 25 mm | 50 mm | 33 mm | 18.97 | par Pièce | ||||||||
291088 | VC192/60 S-p-M12x30-INOX | 27 mm | 30 mm | 37 mm | 23.67 | par Pièce | ||||||||
291089 | VC192/60 S-p-M12x40-INOX | 27 mm | 40 mm | 37 mm | 26.11 | par Pièce | ||||||||
291090 | VC192/60 S-p-M12x50-INOX | 27 mm | 50 mm | 37 mm | 28.54 | par Pièce | ||||||||
291091 | VC192/70 S-p-M12x70-INOX | 30 mm | 70 mm | 44 mm | 34.92 | par Pièce |
Images d'application
ELESA Petits volants à lobes DP VC.192 S-p
