Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-12.9 zinc lamellaire M5x60 mm
N° d'article: 401104
- 2120
- 47625601211
Spécifications
- Norm DIN
- 912 (norme abrogée)
- Norm ISO
- 4762
- Forme de tête
- Tête cylindrique
- empreinte
- six pans creux
- matériau
- acier
- surface
- Revêtement de zinc lamellaire
- classe de résistance
- 12.9
Exécution et spécifications
- Diamètre
Afficher les détails | N° d'article | d1 | L | d2 | k | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401129 | M4 | 30 mm | 7 mm | 4 mm | 13.84 | par 100 Pièce | ||||||||||
401100 | M4 | 35 mm | 7 mm | 4 mm | 15.46 | par 100 Pièce | ||||||||||
401130 | M4 | 40 mm | 7 mm | 4 mm | 23.24 | par 100 Pièce | ||||||||||
401101 | M4 | 45 mm | 7 mm | 4 mm | 23.78 | par 100 Pièce | ||||||||||
401131 | M4 | 50 mm | 7 mm | 4 mm | 24.65 | par 100 Pièce | ||||||||||
330703 | M4 | 55 mm | 7 mm | 4 mm | 46.37 | par 100 Pièce | ||||||||||
145180 | M4 | 60 mm | 7 mm | 4 mm | 49.29 | par 100 Pièce | ||||||||||
604602 | M4 | 70 mm | 7 mm | 4 mm | 54.05 | par 100 Pièce | ||||||||||
401132 | M5 | 30 mm | 8.5 mm | 5 mm | 19.46 | par 100 Pièce | ||||||||||
401102 | M5 | 35 mm | 8.5 mm | 5 mm | 22.27 | par 100 Pièce | ||||||||||
401133 | M5 | 40 mm | 8.5 mm | 5 mm | 27.24 | par 100 Pièce | ||||||||||
401103 | M5 | 45 mm | 8.5 mm | 5 mm | 27.67 | par 100 Pièce | ||||||||||
401134 | M5 | 50 mm | 8.5 mm | 5 mm | 28.43 | par 100 Pièce | ||||||||||
401104 | M5 | 60 mm | 8.5 mm | 5 mm | 33.51 | par 100 Pièce | ||||||||||
Informations complémentaires
Unité de prixpar 100 PièceUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||
337696 | M5 | 65 mm | 8.5 mm | 5 mm | 34.05 | par 100 Pièce | ||||||||||
401105 | M5 | 70 mm | 8.5 mm | 5 mm | 36.75 | par 100 Pièce | ||||||||||
427121 | M5 | 75 mm | 8.5 mm | 5 mm | 54.05 | par 100 Pièce | ||||||||||
309655 | M5 | 80 mm | 8.5 mm | 5 mm | 55.13 | par 100 Pièce | ||||||||||
401059 | M6 | 12 mm | 10 mm | 6 mm | 5.19 | par 100 Pièce | ||||||||||
284614 | M6 | 14 mm | 10 mm | 6 mm | 16.54 | par 100 Pièce |